Adelskalender - Europacupspill

Totalt | Seriespill | Sluttspill | Europacupspill | Landslag
| Utespillere | Europacupspill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Ses | K | M | A | P | U |
| Abrahamsson, Hans | 5 | 22* | 9 | 2 | 11 | 38* | |
| Andersen, Cato Tom | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arnesen, Christian | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Ask, Morten | 5 | 24 | 2 | 1 | 3 | 37 | |
| Backlund, Joakim | 1 | 3* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Barklund, Niklas | 3 | 13* | 3 | 4 | 7 | 38* | |
| Barlie, Vegar | 4 | 12* | 2 | 1 | 3 | 10* | |
| Bergersen, Tom | 2 | 4* | 1 | 0* | 1* | 0* | |
| Billkvam, Arne | 4 | 14* | 2 | 3* | 5* | 16* | |
| Bjølbakk, Steinar | 5 | 23* | 10 | 15* | 25* | 14* | |
| Björkman, Henrik | 2 | 9* | 0 | 2 | 2 | 4* | |
| Bjørnstad, Svenn Erik | 5 | 26* | 4 | 4 | 8 | 18* | |
| Boisvert, Serge | 3 | 11* | 6 | 4 | 10 | 10* | |
| Bonsaksen, Alexander | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| Brekke, Simen Viker | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brummer, Johan | 4 | 21* | 11 | 4 | 15 | 45* | |
| Bräck, David | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| Bröms, Niklas | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Carone, Nick | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4* | |
| Ceesay, Kim | 1 | 3* | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Christensen, Tom | 6 | 21* | 9 | 7* | 16* | 12* | |
| Cocozza, Cato | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Csisar, Fredrik | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Csiszar, Brede Frettem | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ebbang, Terje | 1 | 8* | 1 | 1* | 2* | 4* | |
| Edlund, Tommy | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eide, Eskil | 2 | 7* | 0 | 1 | 1 | 6* | |
| Eikeland, Tor Helge | 3 | 8 | 0 | 3* | 3* | 8* | |
| Englund, Patric | 6 | 24* | 7 | 10 | 17 | 12* | |
| Enström, Thomas | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Eriksen, Rune | 1 | 2* | 0* | 0* | 0* | 0* | |
| Eriksen, Tommie | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12* | |
| Eriksson, Peter | 1 | 3 | 2 | 2* | 4* | 0* | |
| Espeland, Stefan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espeland, Svein | 1 | 6 | 2 | 0* | 2* | 2* | |
| Evans, Blake | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 45 | |
| Fagerli, Jan Roar | 4 | 20* | 1 | 3 | 4 | 8* | |
| Fischer, Magnus | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Fjeld, Morten | 2 | 6* | 0 | 1 | 1 | 4* | |
| Fjeldsgaard, Knut | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Fjeldsgaard, Lars | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Fjeldstad, Rune | 8 | 34* | 10 | 7* | 17* | 28* | |
| Flatekval, Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0* | |
| Fredriksen, Anders | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredriksen, Lasse | 3 | 9* | 1 | 0 | 1 | 4* | |
| Friis, Jarle | 1 | 6 | 1 | 0* | 1* | 4* | |
| Frydenberg, Kim | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gundersen, Carl Gunnar | 2 | 12 | 4 | 2* | 6* | 4* | |
| Gundersen, Tor | 5 | 22* | 9 | 10* | 19* | 24* | |
| Gundersen, Sverre | 1 | 11* | 0 | 4* | 4* | 4* | |
| Gunnarsson, Filip | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Gällstedt, Niklas | 2 | 12* | 3 | 3 | 6 | 4* | |
| Hansen, Frank | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Hansen, Jan Erik | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Hansen, Mads | 1 | 3* | 1 | 0* | 1* | 0* | |
| Hansen, René | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hansen, Rune "Fo" | 2 | 6 | 3 | 1* | 4* | 4* | |
| Hansen, Rune "Fu" | 1 | 3 | 0 | 1* | 1* | 2* | |
| Hansen, Svein | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Hansen, Svein Normann | 4 | 20* | 1 | 5* | 6* | 14* | |
| Haugen, Einar | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Haugen, Harald | 6 | 23* | 12 | 16* | 34* | 16* | |
| Haugen, Knut Otto | 3 | 4* | 1 | 0* | 1* | 0* | |
| Heikkilä, Matti | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Hellerud, Terje | 2 | 14* | 2 | 6* | 7* | 8* | |
| Hennig, Odd | 3 | 18* | 6 | 9* | 15* | 8* | |
| Hermansson, Magnus | 3 | 12* | 3 | 3 | 6 | 12* | |
| Hesler, Raymond | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hoel, Jesper | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Hoff, Geir | 4 | 12* | 2 | 3* | 5* | 8* | |
| Horvath, Marian | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Høibyhagen, Andre | 3 | 12* | 1 | 0 | 1 | 6* | |
| Jansen, Roy | 6* | 10* | 0 | 5* | 5* | 2* | |
| Johansen, Erik Follestad | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Johansen, Roy | 5 | 24 | 8 | 11* | 19* | 18* | |
| Johansen, Stig | 6 | 30* | 10 | 9* | 19* | 20* | |
| Johansen, Tom | 5 | 27 | 5 | 6* | 11* | 18* | |
| Juell, Rasmus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jørgensen, Anders Hilt | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Kaarna, Illka | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad, Jon Magne | 6 | 20* | 5 | 5* | 10* | 10* | |
| Karlstad, Magne | 3 | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad, Øystein | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karterud, Jørgen | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Kelly, Regan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Keski-Kungas, Stefan | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 | 0* | |
| Knutsen, Espen | 5 | 21 | 12 | 9 | 21 | 20* | |
| Knutsen, Jonas | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kolsrud, Bjørn | 2 | 5* | 0 | 1* | 1* | 2* | |
| Kristiansen, Pål | 7 | 30 | 4 | 5 | 9 | 18* | |
| Larsen, Arild | 1 | 2* | 0* | 0* | 0* | 0* | |
| Larsen, Einar Bruno | 3 | 15* | 5 | 7* | 12* | 12* | |
| Larsen, Kenneth | 9 | 32* | 3 | 7* | 10* | 22* | |
| Latal, Jaromir | 2 | 12 | 2 | 3* | 5* | 8* | |
| Lindström, Tobias | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Lund, Lars Erik | 7 | 28 | 4 | 6 | 10 | 16* | |
| Lyngset, Tallak | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Løsåmoen, Øyvind | 2 | 6 | 1 | 1* | 2* | 4* | |
| Marthinsen, Tommy | 4 | 12* | 3 | 0 | 3 | 8* | |
| Maxwell, Tim | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| McCutcheon, Mark | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 14 | |
| Mikkelsen, Arne | 7 | 22* | 12 | 13* | 25* | 8* | |
| Moe, Asgaut | 2 | 12* | 1 | 0 | 1 | 8* | |
| Nilsson, Örjan | 4 | 11* | 1 | 3 | 4 | 12* | |
| Nordin, Håkan | 1 | 6* | 3 | 0 | 3 | 4* | |
| Nordin, Jens | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Nygård, Kjell Richard | 7 | 30 | 4 | 4 | 8 | 46* | |
| Næsgård, John Nicolay | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olsen, Atle | 8 | 40* | 8 | 7 | 15 | 28* | |
| Olsen, Bjørn | 3 | 20* | 5 | 7* | 12* | 12* | |
| Olsen, Colin Spaberg | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Olsen, Mats Rosseli | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Olsen, Per Skjerwen | 4 | 21* | 13 | 15* | 28* | 16* | |
| Olsen, Svenn Arild | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0* | |
| Olsen, Thomas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olsen, Øystein | 10 | 46* | 11 | 12* | 23* | 78* | |
| Opsahl, John | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6* | |
| Oppegård, Erik | 1 | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Oppøyen, Jonas | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Pettersson, Anders | 1 | 3 | 0 | 0* | 0* | 2* | |
| Pettersson, Hans | 1 | 3 | 0 | 1* | 1* | 2* | |
| Pushkov, Sergei | 2 | 9* | 0 | 4 | 4 | 4* | |
| Rath, Marius | 9 | 40 | 17 | 19* | 36* | 14* | |
| Riise, Rodney | 7 | 19* | 6 | 6* | 12* | 14* | |
| Ruud, Jim | 3 | 6* | 0 | 0* | 0* | 4* | |
| Ryman, Erik | 5 | 21* | 1 | 0 | 1 | 22* | |
| Salsten, Eirik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sikela, Lubos | 5 | 21* | 1 | 1* | 2* | 28* | |
| Skaug, Rune | 1 | 2* | 0* | 0* | 0* | 0* | |
| Solberg, Jørn | 1 | 3 | 1 | 0* | 1* | 0* | |
| Steen, Terje | 7 | 23* | 8 | 8* | 16* | 22* | |
| Stenberg, Knut | 4 | 7* | 2 | 3* | 5* | 12* | |
| Stene, Andreas | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Stålsett, Espen | 2 | 5* | 2 | 1* | 3* | 2* | |
| Sundby, Per | 3 | 6* | 1 | 2* | 3* | 6* | |
| Syversen, Odd | 7 | 18* | 11 | 14* | 25* | 8* | |
| Syversen, Petter | 2 | 5* | 0 | 0* | 0* | 2* | |
| Syversen, Rune | 1 | 3* | 0 | 0* | 0* | 0* | |
| Sæther, Joakim | 1 | 3* | 0 | 2 | 2 | 0* | |
| Söderström, Niklas | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 | 2* | |
| Sørensen, Asbjørn | 7 | 28* | 8 | 9* | 17* | 8* | |
| Sørlie, Bård | 5 | 23* | 0 | 1 | 1 | 40* | |
| Sørvik, Daniel | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| Thompson, Tom Ivar | 3 | 15* | 2 | 0 | 2 | 10* | |
| Thoresen, Jan Roar | 4 | 18* | 4 | 6* | 10* | 24* | |
| Thoresen, Petter | 2 | 6 | 3 | 2* | 5* | 6* | |
| Thoresen, Steffen | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| Thygesen, Christian | 6 | 17* | 0 | 1* | 1* | 6* | |
| Trygg, Mathias | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| Trøften, Jack | 3 | 19* | 3 | 7* | 10* | 16* | |
| Tveten, Erik | 9 | 44* | 7 | 6 | 13 | 16* | |
| Ulseth, Karl Erik | 1 | 2* | 1 | 0* | 1* | 0* | |
| Vestreng, Frank | 2 | 6 | 5 | 3* | 8* | 8* | |
| Ygranes, Jarl Espen | 2 | 6* | 0 | 1 | 1 | 12* | |
| Ygranes, Thomas Andre | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 | 6* | |
| Ylönen, Anti | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Åkerman, Johan | 2 | 7* | 3 | 4 | 7 | 6* | |







