Rodney Riise
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Ronny" |
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 7, 9, 10, 13 |
| Seriemesterskap: | 7 |
| Norgesmesterskap: | 7 |
| OL- og VM kamper: | 6 |
Statistikk
| Serie | E-cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1960/61 | 1 | 6 | |||||||||
| 1961/62 | 2 | 1 | |||||||||
| 1962/63 | 3 | 7 | |||||||||
| 1963/64 | 4 | 3 | |||||||||
| 1964/65 | 5 | 4 | |||||||||
| 1965/66 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
| 1966/67 | 7 | 11 | 3 | ||||||||
| 1967/68 | 8 | 11 | 2 | ||||||||
| 1968/69 | 9 | 6 | |||||||||
| 1969/70 | 10 | 0 | |||||||||
| 1970/71 | 11 | 0 | |||||||||
| 1971/72 | 12 | 4 | |||||||||
| 1972/73 | 13 | 1 | |||||||||
| 1973/74 | 14 | 4 | |||||||||
| 1974/75 | 15 | 1 | |||||||||
| Sum | 15 | 59 | 6 | ||||||||
| Estimert | 15 | 221* | 59 | 78* | 137* | 206* | 19* | 6 | 6* | 12* | 14* |
