Adelskalender - Sluttspill

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Totalt Seriespill Sluttspill Europacupspill Landslag

Utespillere

Utespillere Sluttspill
N Navn Ses. K M A P U
Aarlid, Klas 1 11 1 0 1 0
Aasland, Jan André 1 11 0 0 0 0
Aastad, Rolf Thomas Bendixen 1 5 0 0 0 0
Abrahamsson, Hans 5 24* 6 4 10 26*
Ahlholm, Rasmus 4 32 7 18 25 8
Andersen, Cato Tom 2 14* 1 2 3 2*
Anderson, R.J. 1 15 1 14 15 14
Arnesen, Christian 6 29* 4 3* 7* 12*
Ask, Morten 13 100 23 35 58 172
Aspehaug, Vegard 3 21 0 0 0 0
Auk, Mark 2 23 2 7 9 2
Backlund, Joakim 1 7* 3 2 5 0*
Barklund, Niklas 3 17* 5 6 11 50*
Barlie, Vegar 11 84 28 36 64 75*
Bengtsson, Christopher 1 17 4 10 14 4
Berg, Jonte 1 17 4 2 6 16
Berg, Kåre 1 6* 0 0 0 0
Bergseng, Lars 1 6 4 2 6 8*
Billkvam, Arne 13 68* 20 10 30 83*
Bjølbakk, Steinar 2 9* 4 5* 9* 8*
Björkman, Henrik 2 10* 2 1 3 4*
Bjørnstad, Svenn Erik 7 49* 15 11 26 32*
Boisvert, Serge 2 15* 9 7 16 14*
Bolibruck, Kevin 1 12 1 2 3 14
Bonsaksen, Alexander 6 76 1 14 15 118
Booth, David 1 5 4 4 8 2
Braavold, Anders 2 11 0 1 1 6
Brandsegg-Nygård, Michael 1 1 0 0 0 0
Breivold, Lasse 2 5* 0 1 1 2*
Brekke, Simen Viker 3 22 0 2 2 4
Brigley, Travis 1 10 3 4 7 18
Brooks, Brendan 1 5 4 2 6 2
Brown, Steve 1 6 2 3 5 4*
Brummer, Johan 4 28* 11 22 33 30*
Bruun, Johnny 1 29 3 12 15 12
Bräck, David 4 44 2 2 4 16
Bröms, Niklas 1 10 2 4 6 6
Buvik, Alf Otto 1 3* 0 0 0 0*
Carone, Nick 1 9* 0 2 2 6*
Ceesay, Kim 1 4* 0 0 0 0*
Chartier, Christian 1 15 4 8 12 62
Cheverie, Evan 1 13 1 7 8 8
Chlubna, Tomas 1 15 10 2 12 14
Chouinard, Éric 1 4 1 3 4 2
Christensen, Tom 1 4* 1 0* 1* 2*
Christiansen, Mikkel 1 7 1 2 3 6
Cocozza, Cato 5 64 3 20 23 115
Coulombe, Patrick 1 13 2 7 9 6
Craighead, Darien 1 10 0 0 0 0
Crawford, Scott 2 11 0 2 2 6
Csisar, Fredrik 6 67 9 30 39 56
Csiszar, Brede Frettem 11 118 5 13 18 106
Dagenais, Pierre 1 5 0 0 0 14
Dalene, Geir 1 6* 0 2 2 0*
Day, Greg 1 14 10 11 21 6
DeFauw, Brad 1 15 5 9 14 50
Donati, Justin 1 15 11 9 20 28
Donati, Tyler 1 15 10 13 23 28
Dostie, Alex 1 17 6 5 11 2
Eide, Eskil 2 16* 2 2 4 8*
Eidstedt, Axel 2 16 0 0 0 12
Eikeland, Tor Helge 9 45* 9 12* 21* 32*
Ekberg, Marcus 1 10 0 1 1 2
Ekelund, Kalle 5 54 4 19 23 52
Englund, Patric 6 45* 17 23 40 20*
Eriksen, Rune 5 23* 5 5* 10* 4*
Eriksen, Tommie 1 4 0 0 0 8*
Eriksson, Peter 1 7* 3 0 3 2*
Espeland, Stefan 9 98 12 39 51 48
Espeland, Svein 1 6* 2 0* 2* 2*
Evans, Blake 4 51 18 12 30 78
Fagerli, Jan Roar 4 28* 2 1 3 12*
Falk-Larssen, Svein Petter 1 6 0 0 0 4
Finstad, Pontus 3 26 4 1 5 12
Fischer, Magnus 3 22 2 0 2 12
Fjeld, Morten 2 11* 0 3 3 8*
Fjeld, Thomas 1 8* 0 1 1 0*
Fjeldstad, Rune 10 67* 17 14 31 56*
Fortier, François 1 10 2 4 6 4
Fredriksen, Anders 7 95 26 57 83 30
Fredriksen, Lasse 4 31* 2 4 6 16*
Friis, Jarle 1 8 5 0 5 6*
Frisk, Andreas 2 28 1 9 10 18
Frydenberg, Kim 1 2* 0 0 0 0
Gabrielsen, Jonas 1 17 1 1 2 38
Gamache, Simon 1 10 5 7 12 6
Gundersen, Carl Gunnar 3 22* 6 13 19 8*
Gunnarsson, Fabian 1 5 0 2 2 2
Gunnarsson, Filip 7 74 5 14 19 148
Grønstad, Petter 1 11 1 0 1 4
Gällstedt, Niklas 2 13* 4 8 12 14*
Haag, Villiam 1 10 4 1 5 12
Hamonic, Justin 1 10 0 3 3 37
Hansen, Mads 1 7* 2 5 7 2*
Hansen, René 1 10* 0 1 1 16*
Hansen, Rune "Fo" 3 19 1 3* 4* 16*
Hansen, Rune "Fu" 2 12 1 1* 2* 6*
Hartnell, Scott 1 11 12 7 19 24
Heier, Andreas 1 11 2 2 4 2
Heikkilä, Matti 3 15 10 12* 22* 12*
Henriksen, Magnus Brekke 4 36 1 1 2 53
Hermansen, Joachim Lunde 1 9 0 0 0 31
Hermansson, Lennart 1 10* 6 4 10 6*
Hermansson, Magnus 3 21* 5 7 12 22*
Hesler, Raymond 2 33 2 0 2 6
Hoel, Jesper 5 67 7 6 13 30
Hoff, Geir 4 21* 4 8 12 20*
Hoff, Magnus 2 18 2 0 2 0
Hollstedt, Hans Kristian 2 22 2 3 5 12
Høibyhagen, Andre 2* 10* 0 0 0 6*
Ihnacak, Brian 1 10 0 7 7 8
Jacobsen, Tom André 3* 19* 4 4 8 0*
Jansen, Roy 5 22 9 12* 21* 8*
Johansen, Erik Follestad 4 53 5 9 14 104
Johansen, Marius 1 5 0 0 0 0
Johansen, Roy 10 57* 30 28* 58* 40*
Johansen, Sebastian 4 42 10 11 21 10
Johansen, Stig 8 55* 12 23 35 36*
Johansen, Tom 11 72 19 23* 42* 48*
Johansson, Eric 2 15* 3 1 4 20*
Juell, Linus 1 13 0 0 0 0
Juell, Rasmus 5 49 7 4 11 42
Jørgensen, Anders Hilt 7 77 5 13 18 40
Kaarna, Illka 3 13 14 8* 22* 8*
Karlsson, Anton 1 10 0 0 0 0
Karlsson, Jens 1 15 1 6 7 10
Karlstad, Jon Magne 13 66* 13 15* 28* 36*
Karlstad, Magne 7 59* 1 7 8 53*
Karlstad, Øystein 6 28* 2 4* 6* 20*
Karterud, Jørgen 7 69 17 25 42 30
Katalina, Zoran 1 15 2 2 4 37
Kelly, Regan 3 36 3 8 11 22
Keski-Kungas, Stefan 1 3 0 0 0 0*
Kiviaho, Tommy 1 6* 7 3 10 2*
Knutsen, Espen 4 23 14 22 36 22*
Knutsen, Jonas 4 45 4 6 10 28
Knutsen, Mats 1 15 1 0 1 14
Koch, Gabriel 3 17 1 3 4 0
Kolsrud, Bjørn 7 42* 17 19* 36* 20*
Kolsrud, Patrich 5 23 0 2 2 12
Kristiansen, Pål 8 59* 11 12 23 38*
Kristiansen, Stian Rogert 1 4 0 0 0 0
Lalande, Filip 3 17 1 1 2 8
Larsen, Arild 5* 25* 3 2* 5* 18*
Larsen, Emil Holm 1 1 0 0 0 0
Larsen, Joakim 1* 3* 0 0 0 0*
Larsen, Kenneth 15 154* 36 49 85 104*
Latal, Jaromir 3 22* 6 8 14 14*
Lepaus, Teemu 1 10 0 6 6 2
Lindström, Tobias 8 75 40 35 75 59
Lund, Lars Erik 13 142 38 48 86 72*
Bernie Lynch 1 4* 3 6* 9* 10*
Lyngset, Tallak 3 20 0 2 2 22
Løsåmoen, Øyvind 3 19 3 2* 5* 18*
Machulda, Vladimir 1 10 7 10 17 6
Marthinsen, Tommy 6 51* 16 17 33 38*
Marthinsen, Andreas 1 10 3 2 5 22
Martinsen, Kjetil 2 14 0 0 0 0
Mathisrud, Marius 1 2 0 1 1 0
Mattsson, Simon 1 5 0 3 3 4
Maxwell, Tim 1 8 1 2 3 8
McGauley, Tim 1 10 1 6 7 31
Meltveit, Tor Inge 1 6* 1 1 2 2*
Mikkelsen, Arne 1 4* 1 1* 2* 0*
Milroy, Duncan 1 3 0 0 0 0
Moe, Asgaut 3 22* 7 4 11 16*
Morgan, Gavin 1 16 0 3 3 28
Mowe, Herman 2 14 0 0 0 0
Myhre, Geir 1 4 5 5* 10* 8*
Myhre, Jørgen Nyhus 1 3 0 0 0 0
Myrvold, Anders 3 39 4 11 15 82
Mørk, Tim 2 21 0 0 0 2
Nervik, Alexander 6 87 16 15 31 160
Nezdara, Jan Thomas 2 9* 2 1* 3* 6*
Nielsen, Joachim Sommer 2 11 1 1 2 2
Nilsen, Patrick Lund 2 22 0 0 0 14
Nilsson, Örjan 5 30* 1 8 9 32*
Nordin, Henric 1 6 1 0 1 6
Nordin, Håkan 3 23* 6 11 17 16*
Nygård, Kjell Richard 13 125 27 25 52 182*
Nyström, David 2 25 9 1 10 8
Nystuen, Stian Kaltrud 1 10 0 1 1 6
Olden, Sondre 3 36 9 13 22 22
Olimb, Ken André 2 25 1 3 4 4
Olimb, Mathis 6 71 17 38 55 38
Olsen, Atle 11 58* 9 16 25 40*
Olsen, Calle Spaberg 1 1 0 0 0 0
Olsen, Colin Spaberg 4 32 0 1 1 2
Olsen, Mats Rosseli 2 15 4 2 6 31
Olsen, Svenn Arild 1 9* 0 0 0 0
Olsen, Thomas 7 58 14 15 29 46
Olsen, Øystein 16 141* 60 55 115 402
Olsson, Jonas 1 16 3 1 4 4
O'Marra, Ryan 1 15 7 6 13 60
Opsahl, John 4 19* 3 1 4 8*
Oppegård, Erik 4* 13* 0 8* 8* 6*
Oppøyen, Jonas 10 109 15 17 32 80
Partanen, Mika 3 27 10 9 19 16
Payer, Serge 1 5 1 1 2 18
Pushkov, Sergei 2 16* 5 6 11 6*
Rath, Marius 13 91 41 39* 80* 34
Rokseth, Daniel Bøen 2 22 3 8 11 35
Rosdahl, Linus 2 25 1 2 3 2
Ruud, Emil 1 1 0 0 0 0
Ryen, Sole 1 2 0 0 0 0
Ryman, Erik 6 50* 5 4 9 60
Røymark, Martin 5 52 21 13 34 16
Salo, Espen Fanøy 1 6 0 1 1 2
Samuelsen, Dani 1 13 0 0 0 0
Scott, Patrick 1 6 2 2 4 4*
Semmerud-Garcia, Bastien 1 6 0 0 0 0
Sikela, Lubos 7 34* 3 2 5 44*
Sjøthun, Alex 1 2 0 0 0 0
Skaug, Rune 5 22* 10 9* 19* 8*
Skotnes, Odd 2 9* 0 1* 1* 6*
Slivon, Glenn 2 11 2 0 2* 2*
Solberg, Stian 1 17 2 7 9 35
Spets, Knut Henrik 2 30 11 21 32 47
Spets, Lars Erik 2 32 13 17 30 30
Stefano, John De 1 4 0 0* 0* 2*
Stene, Andreas 5 45 3 8 11 45
Stephenson, Logan 1 13 0 7 7 42
Stephenson, Shay 2 24 7 10 17 42
Strøm, Villiam 3 27 1 4 5 12
Støen, Michael 1 1 0 0 0 0
Stålsett, Espen 8 41* 3 3* 6* 12*
Sundberg, Axel 1 6 1 1 2 0
Sundby, Per 2 7* 1 1* 2* 4*
Svendsen, Didrik Nøkleby 3 32 0 1 1 80
Syversen, Petter 2 19* 2 5 7 10*
Syversen, Rune 3 16 0 3 3 6*
Sæther, Joakim 1 15 3 4 7 4
Søberg, Markus 2 27 3 2 5 2
Söderström, Niklas 1 6* 0 0 0 4*
Sørensen, Raymond 1 1 0 0 0 0
Sørlie, Bård 7 54* 3 7 10 132*
Sørvik, Daniel 8 90 10 31 41 124
Taimi, Tommi 4 35 5 18 23 38
Thinn, Sigurd 3 17 16 8* 24* 10*
Thompson, Tom Ivar 3 17* 3 2 5 10*
Thoresen, Petter 5 30 24 21* 45* 44*
Thoresen, Sander 2 20 2 0 2 6
Thoresen, Steffen 6 77 19 28 47 188
Thygesen, Christian 8 63* 7 6 13 64*
Lillestøl Torrissen, Christian 2 27 0 1 1 0
Trygg, Mathias 9 111 25 42 67 50
Trygg, Mats 1 11 1 6 7 8
Tveten, Erik 12 80* 22 15 37 26*
Ulseth, Karl Erik 3 11* 1 1* 2* 2*
Vestreng, Frank 4 21 3 6* 9* 18*
Werner, Eric 1 16 2 3 5 18
Widerøe, Paul Ole 1 6 0 0* 0* 0*
Wikstøl, Jakob Wang 1 6 0 0 0 0
Wold, Ketil 1 10* 0 0 0 4*
Ygranes, Jarl Espen 3 30* 6 3 9 62*
Ygranes, Thomas Andre 1 15* 1 1 2 20
Ylven, Martin Laumann 4 30 7 10 17 57
Øien, Steinar 2 8* 0 0* 0* 0*
Øksnes, Andreas 2 11 0 0 0 10
Åkerman, Johan 2 15* 7 13 20 14*

Keepere

Keepere Sluttspill
N Navn Ses. K KS GA GAA SV SV%
Arnkværn, Mathias 1 10 8 18 2,39 211 92,13%
Arvsell, Henrik 2 16*
Bergkvist, Per-Ragnar 1 8*
Betsikokos, Alexander 1 6*
Bjurling, Björn 1 15 15 2,11 91,30%
Breivold, Tobias Johansen 4 43 26 79 3,03 683 89,63%
DesRochers, Patrick 4 51 51 105 2,05 1239 92,19%
Eriksen, Jarl 5 34
Evensen, Morten 4 26*
Forsberg, Jonas 1 4 4
Garner, Tyrone 1 5 3
Gillam, Mitch 1 10 10 21 2,30 221 91,33%
Haakensen, Mattis 1 6
Henriksen, Daniel 1 6 0 0 0 0
Jensen, Glenn 4 46 0 0 0 0
Josefsen, Bjørge 2 22*
Kjær, Jan Tore 2 13
Kubo, Peter 2 14*
Lilljebjörn, Åke 1 7*
Lund, Tommy 11 93
Magnussen, Ale Christer 1 15 0 0 0 0
Marthinsen, Jim 12 67*
Mason, Chris 1 11 11 23 2,01
Moflag, Jørgen 3 22 0 0 0 0
Partanen, Joona 1 17 0 0 0 0 0
Normann, Espen Strøm 4 12*
Rantanen, Marko 1 6*
Slåttum, Bjørn 6 27*
Stirling, Scott 1 13 6
Svendsen, Joachim 1 11 1 1 3,00 11 91,67%
Søberg, Steffen 8 82 78 199 2,55 1946 90,73%