Adelskalendere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 3: Linje 3:


[[Adelskalender - seriespill|Seriespill]] | [[Adelskalender - Sluttspill|Sluttspill]] | [[Adelskalender - Europacupspill|Europacupspill]] | [[Adelskalender - Landslag|Landslag]]
[[Adelskalender - seriespill|Seriespill]] | [[Adelskalender - Sluttspill|Sluttspill]] | [[Adelskalender - Europacupspill|Europacupspill]] | [[Adelskalender - Landslag|Landslag]]


{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: center;
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: center;

Sideversjonen fra 29. apr. 2023 kl. 13:20

Foto: Dolph Andersen
Foto: Dolph Andersen

Seriespill | Sluttspill | Europacupspill | Landslag


Utespillere Totalt
N Navn Ant. K M A P U
Aambø, Adrian Wold 2 39 1 1 2 6
Aarlid, Klas 2 13 1 0 1 0
Aasland, Jan André 1 20 0 0 0 4
Aastad, Rolf Thomas Bendixen 3 62 0 1 1 2
Abrahamsson, Hans 5 221* 73 55 128 276*
Ahlholm, Rasmus 4 200 90 143 233 44
Algrov, Hans 1 5* 1* 2* 3* 2*
Amundsen, Lasse 1 8* 2 1* 3* 2*
Andersen, Cato Tom 2 54* 9 9 18 12*
Andersen, Jan 1 4* 1 0* 1* 0*
Anderson, R.J. 1 36 3 22 25 68
Andresen, Bjørn 2 54* 19 33* 52* 20*
Antonsen, Christian 1 2 0 0 0 0
Arnesen, Christian 7 251* 22 18* 40* 170*
Arnesen, Lasse 1 6* 1 0* 1* 2*
Arntzen, Tobias 1 1 0 0 0 0
Ask, Morten 14 515 134 287 421 1137
Aspehaug, Vegard 3 120 8 9 17 42
Auk, Mark 1 50 7 29 36 12
Backlund, Joakim 1 37 20 26 46 4
Bakkelund, Terje 1 17* 2 8* 10* 14*
Barklund, Niklas 3 86 40 34 74 287
Barlie, Robert 2 10 0 0 0 0
Barlie, Vegar 13 400 160 212 372 357
Barlow, Evan 1 27 6 16 22 22
Berg, Jonte 1 44 7 6 13 16
Berg, Kevin 2 15 0 0 0 0
Berg, Kevin Nilsen 1 2 0 1 1 4
Berg, Kåre 1 26 1 2 3 18
Berger, Christoffer Larssen 1 19 2 3 5 2
Bergersen, Tom 5 97* 10 26* 36* 48*
Bergseng, Lars 1 33 34 15 49 48
Berling, Gustaf 1 19 5 9 14 4
Billkvam, Arne 18 531* 268* 223* 491* 590*
Bjølbakk, Steinar 16 326* 252 255* 507* 436*
Björkman, Henrik 2 81 15 27 42 42
Bjørnstad, Svenn Erik 7 222 46 65 111 150
Blegen, Oskar Hjartåker 1 25 2 0 2 53
Boisvert, Serge 3 79 44 48 92 79
Bolibruck, Kevin 1 44 4 12 16 70
Bonsaksen, Alexander 7 226 12 57 69 343
Booth, David 1 15 15 14 29 2
Bothner, Svein 8 63* 12* 13* 25* 18*
Braavold, Anders 2 70 1 14 15 78
Brandsegg-Nygård, Michael 1 8 0 0 0 0
Breivold, Lasse 5 52 2 2 4 8
Brekke, Simen Viker 4 64 6 4 10 28
Brigley, Travis 1 21 8 11 19 43
Brooks, Brendan 1 21 16 11 27 10
Brown, Steve 1 36 6 26 32 28
Brummer, Johan 4 154 89 107 196 173
Brunvoll, Andreas 1 13 0 0 0 0
Bruun, Johnny 2 86 7 43 50 12
Brynildsen, Sigurd 3 51* 3 5* 8* 10*
Bryhnisveen, Bjørn 1 5 0 0 0 0
Bryhnisveen, Nicolai 1 15 0 1 1 8
Bräck, David 6 159 11 20 31 199
Bröms, Niklas 1 43 11 21 32 12
Buvik, Alf Otto 3 33* 0 5 5 14
Carone, Nick 1 32 8 8 16 26
Ceesay, Kim 2 28 5 5 10 12
Chartier, Christian 1 44 9 16 25 92
Cheverie, Evan 1 44 10 29 39 40
Chlubna, Tomas 1 10 8 7 15 8
Chouinard, Éric 1 16 7 12 19 2
Christensen, Tom 17 447* 159 173* 332* 308*
Christensen, Tom Andre 3 7 0 0 0 0
Cocozza, Cato 5 209 24 40 64 380
Coulombe, Patrick 1 44 17 35 52 58
Craighead, Darien 1 13 1 7 8 12
Crawford, Scott 2 51 6 21 27 30
Csisar, Fredrik 7 260 34 119 153 198
Csiszar, Brede Frettem 13 503 43 93 136 785
Dagenais, Pierre 1 12 11 1 12 8
Dalberg, Sondre 1 2 0 0 0 0
Dalene, Geir 1 27 1 8 9 6
Davidsen, Stein 1 5* 0 0* 0* 0*
Day, Greg 1 40 19 23 42 32
DeFauw, Brad 1 13 7 6 13 22
Desmot, Yannig 1 0 0 0 0 0
Donati, Justin 2 65 51 69 120 56
Donati, Tyler 1 39 18 42 60 18
Ebbang, Terje 1 9* 0 1* 1* 2*
Edlund, Tommy 1 10 1 1 2 12
Eide, Eskil 2 44 2 7 9 22
Eidet, Petter 1 12* 1 3* 4* 6*
Eidstedt, Axel 4 114 3 17 20 215
Eikeland, Tor Helge 14 424* 128 187* 315* 275*
Ekberg, Marcus 2 47 2 2 4 8
Ekelund, Kalle 5 185 28 103 131 271
Eliesen, Glenn Stian 1 1 0 0 0 0
Eliesen, Nicolai 2 8 0 0 0 1
Ellemyr, Kurt 1 23 2 5 7 24
Engedal, Frode Andre 1 8 2 1 3 2
Englund, Patric 6 233 134 160 294 101
Eriksen, Leif 4 45* 15 22* 37* 24*
Eriksen, Per 2 54* 22 31* 53* 16*
Eriksen, Rune 5 145* 36 42* 78* 30*
Eriksen, Tommie 3 54 4 5 9 117
Eriksson, Peter 1 36 19 11 30 14
Espeland, Stefan 9 306 41 184 225 188
Espeland, Svein 1 23 2 2 4 18
Evans, Blake 4 181 77 115 192 246
Evensen, Casper Haugen 1 11 0 1 1 0
Fagerli, Jan Roar 4 118 9 53 62 54
Falk-Larssen, Svein Petter 2 44 7 7 14 2
Finstad, Pontus 2 74 16 13 29 30
Fischer, Magnus 5 160 6 18 24 122
Fjeld, Morten 4 108 20 46 66 78
Fjeld, Thomas 2 24 5 10 15 6
Fjeldsgaard, Knut 2 35* 3 1* 2* 4*
Fjeldsgaard, Lars 5 73* 1 6* 7* 16*
Fjeldstad, Jonny 1 22 2 3 5 16
Fjeldstad, Rune 12 350 150 130 260 289
Flatekval, Robert 2 13 1 1 2 0
Forsberg, Rasmus 1 4 0 0 0 0
Fortier, François 1 19 13 16 29 6
Francke-Enersen, Lars Erik 2 18 3 1 4 4
Fredriksen, Anders 7 279 92 165 257 112
Fredriksen, Lasse 4 98 26 16 42 54
Friis, Jarle 1 31 8 11 19 24
Frisk, Andreas 2 87 7 24 31 44
Frydenberg, Kim 3 18 2 2 4 0
Frøberg, Sander 2 18 3 1 4 4
Fugleberg, Petter 2 52* 15 35* 50* 26*
Gabrielsen, Jonas 1 18 1 5 6 22
Gamache, Simon 1 19 8 16 24 10
Garlock, Ryan 1 21 4 11 15 28
Gilbert, Kjell 1 24* 4 12* 16* 12*
Goldenheim, Sverre 1 1 0 0 0 0
Gornik, Brian 1 8 5 0 5 16
Gulbrandsen, Bjørn 2 23* 3* 7* 10* 16*
Gullerud, Knut 1 8* 0* 0* 0* 0*
Gundersen, Carl Gunnar 3 92 43 33 76 38
Gundersen, Ivar 5 52* 15* 9* 24* 14*
Gundersen, Jarle 2 14 0 2 2 2
Gundersen, Tor 19 243* 96 124* 220* 324*
Gundersen, Sverre 11 132* 14 35* 49* 110*
Gunnarsson, Fabian 1 35 3 1 4 28
Gunnarsson, Filip 9 361 69 91 160 442
Gram, Gregers 1 0 0 0 0 0
Gram, Harald 2 17* 3 1* 4* 4*
Granli, Stian 1 6 1 0 1 0
Grusell, Axel 1 13 0 1 1 10
Grønstad, Petter 1 46 2 8 10 10
Gällstedt, Niklas 2 77 24 69 93 90
Hagen, Hans 1 3 0 0 0 0
Hagen, Martin Scott 1 1 0 0 0 0
Halmrast, Bjørn 3 31* 2 8* 10* 28*
Halmrast, Leo Johansen 2 42 1 1 2 18
Halmrast, Robin Johansen 2 4 0 0 0 0
Halvorsen, Tom 2 1* 0 0* 0* 0*
Hamonic, Justin 1 12 1 0 1 4
Hansen, Andreas Ringlund 1 1 0 0 0 0
Hansen, Frank 7 144* 44 57* 101* 66*
Hansen, Jan Erik 2 43* 4 11* 15* 38*
Hansen, Mads 1 37 13 21 34 14
Hansen, René 1 33 4 5 9 51
Hansen, Rune "Fo" 4 136 52 51 103 113
Hansen, Rune "Fu" 2 48 8 11 19 20
Hansen, Svein 2 29* 0 5* 5* 12*
Hansen, Svein Normann 12 179* 32 70* 102* 156*
Hansen, Tormod 2 18* 1* 3* 4* 4*
Haraldsen, Harry 3 74* 59 76* 135* 46*
Hartnell, Scott 1 28 17 12 29 103
Haugen, Einar 2 31* 2 6* 8* 8*
Haugen, Harald 11 175* 75 96* 171* 146*
Haugen, Knut Otto 6 152* 39 84* 123* 112*
Haugvad, Finn 1 7* 0* 0* 0* 0*
Heier, Andreas 1 8 3 3 6 2
Heikkilä, Matti 3 91 42 70 112 77
Helgesen, Rune 1 2* 0 0* 0* 0*
Hellerud, Jan 1 10 0* 2* 2* 2*
Hellerud, Terje 10 103* 46 83* 129* 88*
Hennig, Odd 9 134* 69 96* 165* 78*
Henriksen, Christopher 1 6 0 1 1 4
Henriksen, Magnus Brekke 4 139 11 19 30 214
Henriksen, Ronald 1 2* 0 0* 0* 0*
Hermanrud, Espen Kleppe 1 1 0 0 0 0
Hermansen, Joachim Lunde 1 20 2 6 8 6
Hermansson, Lennart 1 28 13 25 38 20
Hermansson, Magnus 3 121 20 52 72 129
Hesler, Raymond 4 79 11 8 19 20
Hoel, Jesper 7 235 30 34 64 106
Hoff, Geir 4 117 37 62 99 118
Hoff, Magnus 4 108 16 22 38 16
Hollstedt, Hans Kristian 2 69 5 16 21 26
Holm, Kristoffer 1 22 1 2 3 20
Horvath, Marian 1 8 2 5 7 4
Hybertsen, Emil Kopperud 2 21 0 0 0 6
Hystad, Einar 1 9* 0 1* 1* 2*
Høibyhagen, Andre 4 82 5 5 10 69
Ihnacak, Brian 1 44 22 55 77 60
Iversen, Ivar 1 7* 0 1* 1* 2*
Iversen, Stian 3 5 1 0 1 0
Iversen, Trygve 8 64* 3* 13* 16* 28*
Jacobsen, Tom André 5 137 20 23 43 46
Jakobsen, Arne 2 22* 2* 3* 5* 6*
Jansen, Roy 18 432* 241 323* 564* 212*
Jensen, Eddy 1 24 0 1 1 2
Jenssen, Cato 3 16* 1 1* 2* 2*
Johannesen, Ole 1 5* 0* 0* 0* 0*
Johansen, Erik Follestad 4 132 18 42 60 113
Johansen, Henrik 1 9* 0* 1* 1* 2*
Johansen, Jan 5 38* 6* 8* 14* 16*
Johansen, Jan 3 24* 2 4* 6* 12*
Johansen, Knut 2 17* 3* 3* 6* 6*
Johansen, Marius 2 40 1 2 3 8
Johansen, Per 1 13* 5* 5* 10* 4*
Johansen, Roy 14 416* 251 248* 499* 288*
Johansen, Sebastian 2 57 8 10 18 6
Johansen, Stig 9 233 85 101 186 154
Johansen, Tom 12 338 113 112 225 225
Johansen, William Kjærnet 1 1 0 0 0 0
Johansson, Eric 2 67 12 13 25 88
Johansson, Thomas 1 20 0 1 1 0
Johnsen, Per 4 51* 17* 23* 40* 16*
Jinghage, Lars 1 6 0 0 0 0
Jonasson, Kåre 1 0 0 0 0 0
Juell, Linus 1 6 0 0 0 0
Juell, Rasmus 5 168 36 26 62 198
Jørgensen, Anders Hilt 7 279 36 66 102 128
Kaarna, Illka 3 90* 135 63 198 54*
Karlsson, Jens 1 9 0 3 3 18
Karlstad, Jon Magne 18 548* 103 186* 289* 438*
Karlstad, Magne 7 211 11 33 44 82
Karlstad, Øystein 8 225* 18 33* 51* 158*
Karterud, Jørgen 8 203 67 72 139 83
Katalina, Zoran 1 35 0 9 9 48
Kelly, Regan 4 130 15 61 76 233
Keski-Kungas, Stefan 1 38 5 3 8 6
Kesti, Jari 1 23 11 8 19 41
Kiviaho, Tommy 1 25 20 18 38 14
Kjersem, Torger 1 4 0 0 0 0
Knudsen, Per 4 43* 13* 15* 28* 10*
Knutsen, Espen 7 177 136 121 257 175
Knutsen, Jonas 4 162 25 24 49 121
Knutsen, Mats 1 38 2 4 6 30
Koch, Gabriel 1 30 0 4 4 4
Kolsrud, Bjørn 9 267* 170* 165* 335* 143*
Kolsrud, Patrich 6 96 2 7 9 62
Kraabøl, Carl Erik 1 3 0 0 0 0
Kristiansen, Bjørn 1 9* 1 1* 2* 4*
Kristiansen, Johnny 3 56* 7 8* 15* 10*
Kristiansen, Marcus Ilseng 1 7 0 0 0 0
Kristiansen, Pål 11 285 34 72 106 181
Kristiansen, Stian Rogert 2 12 0 0 0 4
Lalande, Filip 6 154 7 10 17 12
Langeland, Oliver Tufte 1 1 0 0 0 0
Larsen, Arild 8 222* 39 24* 63* 156*
Larsen, Einar Bruno 13 163* 129 153* 282* 126*
Larsen, Emil Holm 4 63 0 2 2 10
Larsen, Joakim 1 12 1 1 2 4
Larsen, Kenneth 17 487 145 225 370 331
Larsen, Kjell 7 53* 8* 16* 24* 16*
Larsen, Per 1 5* 2 3* 5* 6*
Larsen, Tommy 1 0 0 0 0 0
Latal, Jaromir 3 96 23 38 61 58
Lindgren, Albin 1 20 2 9 11 10
Lindström, Tobias 10 419 228 239 467 236
Lund, Kåre 2 25* 10* 11* 21* 8*
Lund, Lars Erik 13 492 130 272 402 410
Lynch, Bernie 1 25* 18 38* 56* 52*
Lyngset, Tallak 4 126 3 8 11 232
Løken, Jonas 1 3 0 0 0 2
Løsåmoen, Øyvind 5 169 40 42 82 172
Løvåsen, Arne 2 35* 1 5* 6* 6*
Machulda, Vladimir 1 25 16 14 30 33
Marthinsen, Tommy 7 212 114 80 194 199
Martinsen, Andreas 1 16 5 3 8 20
Martinsen, Eugen 3 41* 2 7* 9* 10*
Martinsen, Joachim Andre 2 7 1 0 1 2
Martinsen, Kjetil 2 31 0 0 0 4
Martinsen, Rolf 2 4* 0* 0* 0* 0*
Mathisrud, Marius 2 21 2 1 3 6
Mattsson, Simon 1 14 6 8 14 8
Maxwell, Tim 1 34 4 17 21 18
McCutcheon, Mark 2 46 18 30 48 40
Mejdell, Stefan 2 7 0 0* 0* 0*
Meltveit, Tor Inge 1 25 1 0 1 14
Mikkelsen, Arne 19 532* 226 212* 438* 216*
Milroy, Duncan 1 9 3 5 8 4
Moe, Asgaut 3 96 32 23 55 69
Moe, Knut 1 1* 0 0* 0* 0*
Moe, Tinus Rise 1 2 0 0 0 0
Moen, Anders 1 10 0 1 1 0
Moen, Jarle 1 2 0 0 0 0
Moflag, Kristian Svaleng 1 4 0 0 0 0
Molberg, Patrik 1 18 0 0 0 14
Morgan, Gavin 1 39 10 24 34 163
Mortensen, Kristian 1 1 0 0 0 0
Mowe, Herman 1 16 1 0 1 2
Murphy, Wade 1 24 7 8 15 28
Myhre, Geir 1 34* 31 38* 69* 42*
Myhre, Jonas Nyhus 1 2 0 0 0 0
Myrvold, Anders 5 84 13 39 52 218
Mørch-Karlstad, Storm 1 11 1 2 3 0
Mørk, Tim 2 7 0 4 4 0
Nagel, Jan Petter 1 26* 5 11* 16* 22*
Nervik, Alexander 6 186 46 37 83 335
Nezdara, Jan Thomas 3 52* 10 15* 25* 98*
Nielsen, Joachim Sommer 4 74 1 9 10 12
Nilsen, Einar 1 11* 1* 1* 2* 4*
Nilsen, John 1 16* 3* 3* 6* 6*
Nilsen, Jonny 1 1* 0 0* 0* 0*
Nilsen, Patrick Lund 3 43 3 3 6 8
Nilsson, Kent 1 6 1 1 2 8
Nilsson, Örjan 5 183 27 58 85 206
Nordby, Steinar 2 47 0 1 1 8
Nordin, Henric 1 43 1 10 11 28
Nordin, Håkan 3 89 43 33 76 62
Nordin, Jens 1 5 0 0 0 6
Nordli, Willy 1 5* 2* 5* 7* 4*
Nordli, Åge 1 5* 1* 4* 5* 2*
Nygård, Kjell Richard 15 456 153 115 268 561
Nygård, Markus 1 1 0 0 0 0
Nyström, David 2 83 31 31 62 63
Næsgård, John Nicolay 4 15 0 0 0 0
Odden, Morten 1 15 0 4 4 0
Olden, Sondre 4 114 46 74 120 82
Olimb, Ken André 2 72 16 20 36 22
Olimb, Mathis 6 175 54 116 170 161
Olsen, Arild 9 98* 10* 9* 19* 22*
Olsen, Atle 11 338 77 102 179 244
Olsen, Bjørn 7 86* 20 33* 53* 44*
Olsen, Calle Spaberg 3 51 7 13 20 33
Olsen, Colin Spaberg 8 273 34 28 62 89
Olsén, Henrik 1 18 3 5 8 8
Olsen, Leif 6 41* 4* 10* 14* 20*
Olsen, Mats Rosseli 3 105 26 52 78 131
Olsen, Per 2 11* 0* 0* 0* 4*
Olsen, Per Skjerwen 5 70* 57 76* 133* 56*
Olsen, Steinar 1 4* 0 0* 0* 0*
Olsen, Svenn Arild 1 32 0 0 0 0
Olsen, Thomas 10 325 90 78 168 206
Olsen, Øystein 17 498 216 206 422 1421
Olsson, Jonas 1 43 8 13 21 24
O'Marra, Ryan 1 9 2 6 8 16
Opsahl, John 5 111 8 8 16 57
Oppegård, Erik 5 124* 17 25* 42* 48*
Oppøyen, Jonas 15 466 74 108 182 241
Partanen, Mika 2 60 34 20 54 22
Payer, Serge 1 14 2 6 8 10
Pedersen, Roy 1 10* 0 0* 0* 0*
Pedersen, Truls 2 12* 1 0* 1* 4*
Pettersson, Anders 1 36 2 0 2 26
Pettersson, Hans 2 41 4 4 8 28
Plogås, Herman 1 1 0 0 0 0
Pushkov, Sergei 2 73 36 71 107 40
Rath, Marius 14 468 180 154 434 177
Reinertsen, Inge 3 33* 6 4* 10* 10*
Richardsen, Tor 1 13 0 0 0 0
Riise, Rodney 15 221* 59 78* 137* 206*
Rotbakken, Linus 1 43 3 14 17 28
Roterud, Espen 1 1* 0 0* 0* 0*
Ruud, Emil 1 4 0 2 2 2
Ruud, Jim 7 155* 9 39* 48* 144*
Ryen, Sole 1 23 1 4 5 2
Ryman, Erik 6 218 29 63 92 259
Røymark, Martin 5 177 60 68 128 119
Saari, Mikko 1 9 0 2 2 10
Salo, Espen Fanøy 1 44 2 4 6 6
Salsten, Eirik 1 22 0 3 3 2
Samuelsen, Dani 2 51 1 2 3 12
Scott, Patrick 1 34 21 21 42 18
Semland, Tor 5 41* 6* 8* 14* 12*
Sikela, Lubos 8 207 16 25 41 278
Simensen, Alexander 1 2 0 0 0 0
Skarpsno, Ronny 2 33 0 1 1 6
Skaug, Rune 6 178* 63 42* 105* 88*
Skjervold, Kristoffer 1 2 0 0 0 0
Skotnes, Odd 4 107* 7 21* 28* 48*
Skottevik, Øyvind 1 3* 0 0* 0* 0*
Skåre, Jan 1 6* 0* 0* 0* 2*
Slivon, Glenn 4 94 29 31 60 32
Slåtten, Oddbjørn 2 3* 0 0* 0* 0*
Solberg, Jørn 1 31 1 3 4 6
Solberg, Stian 2 29 1 4 5 12
Sollie, Øystein 7 66* 35* 34* 69* 22*
Spets, Knut Henrik 2 83 48 61 109 44
Spets, Lars Erik 3 98 33 69 102 52
Steen, Terje 16 448* 64 97* 161 366*
Stefano, John De 1 35* 0 8* 8* 24*
Stenberg, Knut 16 420* 114 172* 286* 526*
Stene, Andreas 8 231 26 55 81 176
Stephenson, Logan 1 28 8 15 23 123
Stephenson, Shay 2 51 32 44 76 171
Strand, Thomas Greve 1 3 0 0 0 0
Strøm, Villiam 5 198 5 38 43 207
Stålsett, Espen 9 261* 54 47* 101* 78*
Sundberg, Axel 2 63 23 13 36 45
Sundby, Per 11 262* 68 89* 157* 212*
Sundeng, Rune 1 2 0 0 0 0
Svendsen, Didrik Nøkleby 1 38 1 0 1 61
Svendsen, Roy 6 39* 5* 9* 14* 18*
Syversen, Odd 10 170* 98 123* 221* 156*
Syversen, Petter 2 77 25 20 45 47
Syversen, Rune 4 90 3 3 6 16
Syverud, Fredrik 1 15 0 2 2 2
Sæther, Joakim 1 31 9 10 19 10
Søberg, Markus 1 13 1 3 4 6
Söderström, Niklas 1 38 1 9 10 16
Sørensen, Asbjørn 18 420* 180 174* 354* 142*
Sørensen, Christian 1 6 1 0 1 0
Sørensen, Hans Henrik 1 1 0 0 0 0
Sørensen, Raymond 1 24 0 1 1 4
Sørlie, Bård 8 207 27 40 67 510
Sørvik, Daniel 11 358 66 146 212 361
Taimi, Tommi 3 96 19 66 85 66
Thinn, Christian 1 2 0 0 0 0
Thinn, Sigurd 4 124 114 59 173 85
Thompson, Tom Ivar 3 116 40 38 78 36
Thoresen, Jan Erik 1 16* 0 6* 6* 14*
Thoresen, Jan Roar 13 175* 41 69* 110* 190*
Thoresen, Morten 2 2 0 0 0 0
Thoresen, Petter 7 214 179 176 355 285
Thoresen, Sander 1 42 8 14 22 8
Thoresen, Steffen 6 225 86 114 200 325
Thorni, Egil 1 12* 3 5* 8* 6*
Thygesen, Christian 9 271 59 73 132 154
Tiller, Joakim 2 2 0 0 0 0
Torkildsen, Arild 1 8* 1 1* 2* 2*
Torrisen, Christian Lillestøl 1 2 0 0 0 0
Trygg, Fredrik 1 8 0 0 0 0
Trygg, Mathias 9 342 129 157 286 167
Trygg, Mats 2 78 11 25 36 54
Trøften, Jack 11 160* 55 86* 141* 158*
Tveten, Erik 12 398 131 122 253 138
Törngren, Christoffer 1 17 1 7 8 4
Ulseth, Karl Erik 4 99* 13 7* 20* 32*
Vaglen, Håkon Jonas 2 3 0 0 0 0
Vestreng, Frank 7 193 81 121 202 189
Vollen, Magne 1 2* 0 0* 0* 0*
Walther-Sneve, Kasper 1 2 3 0 3 0
Wangen, Roy 1 8* 0 0* 0* 0*
Werner, Eric 1 7 0 4 4 2
White, Jeff 1 5 0 0 0 2
Widerøe, Paul Ole 4 97 3 2 5 14
Wikstøl, Jakob Wang 1 18 0 1 1 4
Wold, Ketil 1 28 3 2 5 16
Ygranes, Jarl Espen 3 110 16 28 44 280
Ygranes, Thomas Andre 1 27 1 3 4 39
Ylven, Martin Laumann 4 167 63 56 119 210
Øien, Steinar 3 47 0 0 0 4
Øksnes, Andreas 2 88 6 28 34 50
Åkerman, Johan 2 78 35 65 100 74
Åsvang, Bjørn Johansen 6 66* 38 56* 94* 28*
Keepere Seriespill
N Navn Ant. K KS GA GAA SV SV%
Andresen, Arild 1 5 5 6 1,20 %
Andresen, Jan Petter 2 6 %
Andresen, Storm 2 24 %
Arvsell, Henrik 2 61
Bariås, Emil 1 7 0 0 0 0 %
Bergkvist, Per-Ragnar 1 29 %
Betsikokos, Alexander 1 17 86,90%
Bjurling, Björn 1 36 33 2,04 92,50%
Blomfeldt, Arild 3 10* %
Borgen, Bjørn 1 3* %
Brander, Bjørn 6 84* %
Breivold, Tobias Johansen 5 117 77 139 1,80 1468 91,36%
Bruvang, Roger 1 1 1 1 %
Børresen, Patrick Viker 3 25 1 0 0 100%
Christensen, Roger 8 75* %
DesRochers, Patrick 4 181 180 396 2,20 4113 91,20%
Engjadal, Robert 1 4* %
Eriksen, Jarl 5 155 %
Evensen, Morten 4 75 %
Forsberg, Jonas 1 42 23 88,30%
Garner, Tyrone 1 28 27 91,40%
Gillam, Mitch 1 24 12 25 2,08 300 92,31%
Haakensen, Mattis 4 62 %
Haanshuus, Dennis 1 3 0 0 0 0 %
Haanshuus, Jan 1 6 %
Haanshuus, Jan Petter 1 2 %
Henriksen, Daniel 2 9 0 0 0 0 %
Jensen, Glenn 6 215 14 25 1,78 188 88,27%
Johansen, Leif 1 14* %
Johnsen, Joakim Dreyer 1 1* 0 0 0 0 %
Johre, Åsmund 4 88* %
Josefsen, Bjørge 3 90* 55 %
Järvinen, Matti %
Kjær, Jan Tore 4 155 %
Knutsen, Magnus 2 9 0 0 0 0 %
Kubo, Peter 2 39 %
Larsen, Leif 4 44 %
Larsen, Lorsents 1 14 %
Lilljebjörn, Åke 1 34 %
Lund, Tommy 11 339 130 %
Magnussen, Ale Christer 1 39 5 19 4,75 112 85,50%
Marthinsen, Jim 17 509* %
Mason, Chris 1 21 21 38 1,79 537 93,40%
Mellerud, Øystein 2 56 %
Moflag, Jørgen 4 55 4 4 1,00 66 94,30%
Myhre, Daniel 1 2 0 0 0 0 %
Narmo, Thomas 2 4 0 0 0 0 %
Nilsen, Svein 3 44* %
Nilsen, Thure 3 55 %
Nilsen, Trond 1 21 %
Normann, Espen Strøm 5 55 %
Næss, Per 1 2* %
Olofsson, Edvin 1 36 2 8 4,10 45 84,90%
Opperud, Bjørn 2 3* %
Rantanen, Marko 1 34 91,20%
Rath, Einar 7 91* %
Rossholt, John 1 10 %
Rugdal, Joakim 3 3* 2 %
Sandvold, Kenneth 1 14 %
Siljan, Christer 3 15 %
Slåttum, Bjørn 6 171* %
Solberg, Jan Erik 7 163* %
Stirling, Scott 1 30 28 2,24 90,50%
Strømsnes, Terje 2 16 %
Svendsen, Joachim 3 94 21 31 2,26 296 90,50%
Svendsen, Peder Rosada 1 1* 0 0 0 0 %
Søberg, Steffen 10 413 379 872 2,30 9256 91,39%
Talm, Edgar 2 20 0 0 0 0 %
Thorvaldsen, Per-Arne 2 3* %
Tschudi, Dennis 1 3 0 0 0 0 %
Weber, Tore 1 14 %
Wik, Mikkel 1 24 0 0 0 0 %
Öjdal, Victor 1 5 0 0 0 0 %