Adelskalendere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(24 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 9: Linje 9:


'''- Offisiell statistikk & historikk'''
'''- Offisiell statistikk & historikk'''
 
|-
 
|}


{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center;
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center;
Linje 20: Linje 20:
|}
|}


=Utespillere=


{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: center;
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: center;
Linje 191: Linje 192:
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Mark Auk|Auk, Mark]]
|style="text-align: left;|  [[Mark Auk|Auk, Mark]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 50
|style="text-align: right;| 78
|style="text-align: right;| 7
|style="text-align: right;| 10
|style="text-align: right;| 29
|style="text-align: right;| 44
|style="text-align: right;|36
|style="text-align: right;|54
|style="text-align: right;|12
|style="text-align: right;|22
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 251: Linje 252:
|style="text-align: right;|22
|style="text-align: right;|22
|style="text-align: right;|22
|style="text-align: right;|22
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Christopher Bengtsson|Bengtsson, Christopher ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 62
|style="text-align: right;| 21
|style="text-align: right;| 37
|style="text-align: right;|58
|style="text-align: right;|16
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 389: Linje 399:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Alexander Bonsaksen|Bonsaksen, Alexander]]
|style="text-align: left;|  [[Alexander Bonsaksen|Bonsaksen, Alexander]]
|style="text-align: right;| 7
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 298
|style="text-align: right;| 345
|style="text-align: right;| 15
|style="text-align: right;| 17
|style="text-align: right;| 71
|style="text-align: right;| 82
|style="text-align: right;|86
|style="text-align: right;|99
|style="text-align: right;|457
|style="text-align: right;|518
|-
|-
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
Linje 557: Linje 567:
|style="text-align: right;|5
|style="text-align: right;|5
|style="text-align: right;|14
|style="text-align: right;|14
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  [[Benjamin Byrkjeland|Byrkjeland, Benjamin ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 24
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;|5
|style="text-align: right;|2
|-
|-
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
Linje 629: Linje 648:
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;|0
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Mikkel Christiansen|Christiansen, Mikkel ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 52
|style="text-align: right;| 16
|style="text-align: right;| 13
|style="text-align: right;|29
|style="text-align: right;|8
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 765: Linje 793:
|style="text-align: right;|46
|style="text-align: right;|46
|-
|-
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Alex Dostie|Dostie, Alex ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 46
|style="text-align: right;| 25
|style="text-align: right;| 18
|style="text-align: right;|43
|style="text-align: right;|6
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 831: Linje 867:
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Kalle Ekelund|Ekelund, Kalle ]]
|style="text-align: left;|  [[Kalle Ekelund|Ekelund, Kalle ]]
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;| 7
|style="text-align: right;| 257
|style="text-align: right;| 349
|style="text-align: right;| 36
|style="text-align: right;| 43
|style="text-align: right;| 132
|style="text-align: right;| 154
|style="text-align: right;|168
|style="text-align: right;|197
|style="text-align: right;|345
|style="text-align: right;|393
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 900: Linje 936:
|style="text-align: right;|37*
|style="text-align: right;|37*
|style="text-align: right;|24*
|style="text-align: right;|24*
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Mikkel Eriksen|Eriksen, Mikkel ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;|0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 936: Linje 981:
|style="text-align: right;|37
|style="text-align: right;|37
|style="text-align: right;|16*
|style="text-align: right;|16*
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Henrik Eriksson|Eriksson, Henrik]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 2
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 993: Linje 1 047:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Pontus Finstad|Finstad, Pontus ]]
|style="text-align: left;|  [[Pontus Finstad|Finstad, Pontus ]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 90
|style="text-align: right;| 179
|style="text-align: right;| 18
|style="text-align: right;| 37
|style="text-align: right;| 13
|style="text-align: right;| 38
|style="text-align: right;|31
|style="text-align: right;|75
|style="text-align: right;|36
|style="text-align: right;|82
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 1 350: Linje 1 404:
|style="text-align: right;|111
|style="text-align: right;|111
|style="text-align: right;|108*
|style="text-align: right;|108*
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Villiam Haag|Haag, Villiam]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 54
|style="text-align: right;| 33
|style="text-align: right;| 26
|style="text-align: right;|59
|style="text-align: right;|24
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 1 614: Linje 1 677:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Magnus Brekke Henriksen|Henriksen, Magnus Brekke]]
|style="text-align: left;|  [[Magnus Brekke Henriksen|Henriksen, Magnus Brekke]]
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;| 151
|style="text-align: right;| 251
|style="text-align: right;| 11
|style="text-align: right;| 16
|style="text-align: right;| 19
|style="text-align: right;| 32
|style="text-align: right;|30
|style="text-align: right;|48
|style="text-align: right;|249
|style="text-align: right;|365
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 1 911: Linje 1 974:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Sebastian Johansen|Johansen, Sebastian]]
|style="text-align: left;|  [[Sebastian Johansen|Johansen, Sebastian]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 73
|style="text-align: right;| 178
|style="text-align: right;| 15
|style="text-align: right;| 30
|style="text-align: right;| 15
|style="text-align: right;| 46
|style="text-align: right;|30
|style="text-align: right;|76
|style="text-align: right;|10
|style="text-align: right;|55
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 025: Linje 2 088:
|style="text-align: right;|220*
|style="text-align: right;|220*
|style="text-align: right;|62*
|style="text-align: right;|62*
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Anton Karlsson|Karlsson, Anton]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 45
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;|5
|style="text-align: right;| 10
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 2 064: Linje 2 136:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Jørgen Karterud|Karterud, Jørgen]]
|style="text-align: left;|  [[Jørgen Karterud|Karterud, Jørgen]]
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 10
|style="text-align: right;| 251
|style="text-align: right;| 353
|style="text-align: right;| 78
|style="text-align: right;| 106
|style="text-align: right;| 88
|style="text-align: right;| 130
|style="text-align: right;|166
|style="text-align: right;|236
|style="text-align: right;| 99
|style="text-align: right;| 181
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 2 163: Linje 2 235:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Gabriel Koch|Koch, Gabriel]]
|style="text-align: left;|  [[Gabriel Koch|Koch, Gabriel]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 36
|style="text-align: right;| 120
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;|5
|style="text-align: right;| 28
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;|33
|style="text-align: right;| 14
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 340: Linje 2 412:
|style="text-align: right;|80
|style="text-align: right;|80
|style="text-align: right;| 80*
|style="text-align: right;| 80*
|-
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Teemu Lepaus|Lepaus, Teemu ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 55
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 50
|style="text-align: right;|58
|style="text-align: right;| 22
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 2 520: Linje 2 601:
|style="text-align: right;|56
|style="text-align: right;|56
|style="text-align: right;| 54
|style="text-align: right;| 54
|-
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Tim McGauley|McGauley, Tim]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 55
|style="text-align: right;| 27
|style="text-align: right;| 31
|style="text-align: right;|58
|style="text-align: right;| 51
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 556: Linje 2 646:
|style="text-align: right;|8
|style="text-align: right;|8
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 4
|-
! [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Trevor Mingoia|Mingoia, Trevor]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 7
|style="text-align: right;|11
|style="text-align: right;| 0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 640: Linje 2 739:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Herman Mowe|Mowe, Herman]]
|style="text-align: left;|  [[Herman Mowe|Mowe, Herman]]
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 75
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 16
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;|6
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 10
|style="text-align: right;|1
|style="text-align: right;| 2
|-
|-
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
Linje 2 673: Linje 2 772:
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Jørgen Nyhus Myhre|Myhre, Jørgen Nyhus]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 25
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;|3
|style="text-align: right;| 4
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 684: Linje 2 792:
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Storm Mørch-Karlstad|Mørch-Karlstad, Storm]]
|style="text-align: left;|  [[Marius Kristian Määttänen|Määttänen, Marius Kristian]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 11
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Storm Mørch-Karlstad|Mørch-Karlstad, Storm]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 11
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 2
Linje 2 727: Linje 2 844:
|style="text-align: right;|28*
|style="text-align: right;|28*
|style="text-align: right;| 104*
|style="text-align: right;| 104*
|-
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Andrew Nielsen|Nielsen, Andrew]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 23
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 13
|style="text-align: right;|14
|style="text-align: right;| 61
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 871: Linje 2 997:
|style="text-align: right;|72
|style="text-align: right;|72
|style="text-align: right;| 71
|style="text-align: right;| 71
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Stian Kaltrud Nystuen|Kaltrud Nystuen, Stian ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 52
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;| 15
|style="text-align: right;|21
|style="text-align: right;| 16
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 2 910: Linje 3 045:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Mathis Olimb|Olimb, Mathis]]
|style="text-align: left;|  [[Mathis Olimb|Olimb, Mathis]]
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 219
|style="text-align: right;| 329
|style="text-align: right;| 64
|style="text-align: right;| 94
|style="text-align: right;| 141
|style="text-align: right;| 220
|style="text-align: right;|205
|style="text-align: right;|314
|style="text-align: right;| 183
|style="text-align: right;| 305
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 027: Linje 3 162:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Thomas Olsen|Olsen, Thomas]]
|style="text-align: left;|  [[Thomas Olsen|Olsen, Thomas]]
|style="text-align: right;| 10
|style="text-align: right;| 11
|style="text-align: right;| 370
|style="text-align: right;| 431
|style="text-align: right;| 95
|style="text-align: right;| 133
|style="text-align: right;| 83
|style="text-align: right;| 107
|style="text-align: right;|178
|style="text-align: right;|240
|style="text-align: right;| 234
|style="text-align: right;| 270
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 090: Linje 3 225:
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Mika Partanen|Partanen, Mika]]
|style="text-align: left;|  [[Mika Partanen|Partanen, Mika]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 70
|style="text-align: right;| 162
|style="text-align: right;| 38
|style="text-align: right;| 77
|style="text-align: right;| 23
|style="text-align: right;| 80
|style="text-align: right;|61
|style="text-align: right;|157
|style="text-align: right;| 32
|style="text-align: right;| 66
|-
|-
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
! [[Fil:Canada1.png|20px|center]]
Linje 3 195: Linje 3 330:
|style="text-align: right;|149*
|style="text-align: right;|149*
|style="text-align: right;| 220*
|style="text-align: right;| 220*
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Daniel Bøen Rokseth|Rokseth, Daniel Bøen]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 100
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 35
|style="text-align: right;|43
|style="text-align: right;| 92
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]] [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Linus Rosdahl|Rosdahl, Linus]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 102
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;| 14
|style="text-align: right;| 20
|style="text-align: right;| 28
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 3 252: Linje 3 405:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Martin Røymark|Røymark, Martin]]
|style="text-align: left;|  [[Martin Røymark|Røymark, Martin]]
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;| 7
|style="text-align: right;| 202
|style="text-align: right;| 303
|style="text-align: right;| 72
|style="text-align: right;| 106
|style="text-align: right;| 74
|style="text-align: right;| 105
|style="text-align: right;|146
|style="text-align: right;|211
|style="text-align: right;| 131
|style="text-align: right;| 188
|-
|-
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
Linje 3 312: Linje 3 465:
|style="text-align: right;|14*
|style="text-align: right;|14*
|style="text-align: right;| 12*
|style="text-align: right;| 12*
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Bastien Semmerud-Garcia|Semmerud-Garcia, Bastien]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 19
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Slovakia.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Slovakia.svg.png|20px|center]]
Linje 3 324: Linje 3 486:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Alexander Simensen|Simensen, Alexander]]
|style="text-align: left;|  [[Alexander Simensen|Simensen, Alexander]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Alex Sjøthun|Sjøthun, Alex ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 2
Linje 3 350: Linje 3 521:
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Kristoffer Skjervold|Skjervold, Kristoffer]]
|style="text-align: left;|  [[Theodor Skjellum-Kokkim|Skjellum-Kokkim, Theodor ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Kristoffer Skjervold|Skjervold, Kristoffer]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
Linje 3 384: Linje 3 564:
|style="text-align: right;|0*
|style="text-align: right;|0*
|style="text-align: right;| 2*
|style="text-align: right;| 2*
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Erlend Sletmoe-Kjærnet|Sletmoe-Kjærnet, Erlend ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 414: Linje 3 603:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Stian Solberg|Solberg, Stian]]
|style="text-align: left;|  [[Stian Solberg|Solberg, Stian]]
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 29
|style="text-align: right;| 88
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 21
|style="text-align: right;|5
|style="text-align: right;|29
|style="text-align: right;| 12
|style="text-align: right;| 94
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 519: Linje 3 708:
|style="text-align: right;|48
|style="text-align: right;|48
|style="text-align: right;| 219
|style="text-align: right;| 219
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Michael Støen|Støen, Michael ]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 0
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 558: Linje 3 756:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Didrik Nøkleby Svendsen|Svendsen, Didrik Nøkleby]]
|style="text-align: left;|  [[Didrik Nøkleby Svendsen|Svendsen, Didrik Nøkleby]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 48
|style="text-align: right;| 140
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;|1
|style="text-align: right;|9
|style="text-align: right;| 100
|style="text-align: right;| 305
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 621: Linje 3 819:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] [[Fil:Flag of the USA.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Markus Søberg|Søberg, Markus]]
|style="text-align: left;|  [[Markus Søberg|Søberg, Markus]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 24
|style="text-align: right;| 50
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 4
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;|4
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;| 6
|style="text-align: right;|10
|style="text-align: right;| 12
|-
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px|center]]
Linje 3 693: Linje 3 891:
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Tommi Taimi|Taimi, Tommi]]
|style="text-align: left;|  [[Tommi Taimi|Taimi, Tommi]]
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 5
|style="text-align: right;| 108
|style="text-align: right;| 210
|style="text-align: right;| 22
|style="text-align: right;| 39
|style="text-align: right;| 71
|style="text-align: right;| 146
|style="text-align: right;|93
|style="text-align: right;|185
|style="text-align: right;| 78
|style="text-align: right;| 177
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 765: Linje 3 963:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Sander Thoresen|Thoresen, Sander]]
|style="text-align: left;|  [[Sander Thoresen|Thoresen, Sander]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 45
|style="text-align: right;| 106
|style="text-align: right;| 8
|style="text-align: right;| 16
|style="text-align: right;| 15
|style="text-align: right;| 27
|style="text-align: right;|23
|style="text-align: right;|43
|style="text-align: right;| 10
|style="text-align: right;| 24
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
Linje 3 819: Linje 4 017:
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]]
|style="text-align: left;|  [[Christian Lillestøl Torrissen|Torrisen, Christian Lillestøl]]
|style="text-align: left;|  [[Christian Lillestøl Torrissen|Torrisen, Christian Lillestøl]]
|style="text-align: right;| 1
|style="text-align: right;| 3
|style="text-align: right;| 93
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 2
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;| 7
|style="text-align: right;| 0
|style="text-align: right;|9
|style="text-align: right;|0
|style="text-align: right;| 10
|style="text-align: right;| 0
|-
|-
