Rodney Riise
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Rodney" |
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | |
| Fatning: | |
| Draktnummer: | 10 |
Statistikk
| Serie | E-cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 1960/61 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1961/62 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1962/63 | 3 | 7 | ||||||||||
| 1963/64 | 4 | 3 | ||||||||||
| 1964/65 | 5 | 4 | ||||||||||
| 1965/66 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
| 1966/67 | 7 | 11 | 3 | |||||||||
| 1967/68 | 8 | 11 | 2 | |||||||||
| 1968/69 | 9 | 6 | ||||||||||
| 1970/71 | 10 | 0 | ||||||||||
| 1971/72 | 11 | 4 | ||||||||||
| 1972/73 | 12 | 1 | ||||||||||
| 1973/74 | 13 | 4 | ||||||||||
| 1974/75 | 14 | 1 | ||||||||||
| Sum | 14 | 59 | 6 | |||||||||
| Estimert | 14 | 59 | 6 | |||||||||
