Sesongen 1977/78: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fil: | [[Fil:Banner vålerengen.jpg |750px|center|Foto: Dolph Andersen]] | ||
=Nøkkelinformasjon 1977/78= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
! colspan=" | |width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:''' | ||
|style="text-align: left;|1. divisjon | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Seriespill:''' | |||
|style="text-align: left;|4. plass | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Sluttspill:''' | |||
|style="text-align: left;|5. plass | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Trener:''' | |||
|style="text-align: left;|[[Svein Normann Hansen]] | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Flest mål:''' | |||
|[[Steinar Bjølbakk]] 23 mål | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt:''' | |||
|810 tilskuere | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="border: none; background: none;" | |||
! colspan="1"| Drakt | |||
! colspan="1"| Lagbilde | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Fil:Vif197778.jpg|150px|center]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 6. feb. 2023 kl. 19:44

Nøkkelinformasjon 1977/78
| Liga: | 1. divisjon |
| Seriespill: | 4. plass |
| Sluttspill: | 5. plass |
| Trener: | Svein Normann Hansen |
| Flest mål: | Steinar Bjølbakk 23 mål |
| Tilskuersnitt: | 810 tilskuere |
| Drakt | Lagbilde |
|---|---|
Spillerstallen 1977/78
| Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 21. Jim Marthinsen | 28 | ||||||
| 30. Øystein Mellerud | 28 | ||||||
| Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | Utv. |
| 23. Odd Skotnes | 0 | |||||
| 24. Terje Steen "C" | 1 | |||||
| 25. Per Sundby | 10 | |||||
| 26. Tor Helge Eikeland | 4 | |||||
| 27. Knut Stenberg | 3 | |||||
| 28. Petter Fugleberg | 12 | |||||
| 29. Odd Syversen | 8 | |||||
| 31. Arne Billkvam | 2 | |||||
| 32. Johnny Kristiansen | 5 | |||||
| 33. Roy Jansen | 17 | |||||
| 34. Tom Bergersen | 1 | |||||
| 36. Roy Johansen | 11 | |||||
| 39. Jon Magne Karlstad | 1 | |||||
| 40. Steinar Bjølbakk | 23 | |||||
| 41. Bjørn Andresen | 11 | |||||
| 42. Harry Haraldsen | 19 | |||||
| 43. Arne Mikkelsen | 18 | |||||
| 44. Tom Christensen | 7 | |||||
| Sigurd Brynildsen | 0 | |||||
| Per Eriksen | 11 | |||||
| Arne Løvåsen | 1 | |||||
| Stefan Mejdell | ||||||
| Rodney Riise | 0 | |||||
| Oddbjørn Slåtten | 0 | |||||
7 mål ikke gjort rede for.
Seriekamper 1977/78
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Lambertseter | 6-6 | Kampfakta |
| 6/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Frisk | 1-5 | Kampfakta |
| 11/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Storhamar | 12-2 | Kampfakta |
| 14/10-1977 | Jordal Amfi | Manglerud Star | - | Vålerengen | 5-3 | Kampfakta |
| 17/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Stjernen | 15-3 | Kampfakta |
| 19/10-1977 | Jordal Amfi | Furuset | - | Vålerengen | 1-9 | Kampfakta |
| 23/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Sparta | 9-2 | Kampfakta |
| 27/10-1977 | Askerhallen | Jar | - | Vålerengen | 3-11 | Kampfakta |
| 30/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle/Løren | 5-7 | Kampfakta |
| 11/11-1977 | Jordal Amfi | Lambertseter | - | Vålerengen | 2-6 | Kampfakta |
| 13/11-1977 | Askerhallen | Frisk | - | Vålerengen | 6-2 | Kampfakta |
| 20/11-1977 | Storhamar kunstisbane | Storhamar | - | Vålerengen | 2-9 | Kampfakta |
| 25/11-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Manglerud Star | 4-2 | Kampfakta |
| 27/11-1977 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerengen | 1-7 | Kampfakta |
| 1/12-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Furuset | 5-5 | Kampfakta |
| 4/12-1977 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerengen | 9-6 | Kampfakta |
| 16/12-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Jar | 13-7 | Kampfakta |
| 18/12-1977 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | - | Vålerengen | 8-2 | Kampfakta |
Tabellen 1977/78
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frisk | 18 | 16 | 0 | 2 | 141 | 65 | 32 |
| 2. | Manglerud Star | 18 | 14 | 0 | 4 | 116 | 76 | 28 |
| 3. | Hasle/Løren | 18 | 13 | 1 | 4 | 162 | 69 | 27 |
| 4. | Vålerengen | 18 | 11 | 2 | 5 | 125 | 76 | 24 |
| 5. | Sparta | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 95 | 21 |
| 6. | Stjernen | 18 | 10 | 0 | 8 | 74 | 75 | 20 |
| 7. | Furuset | 18 | 6 | 2 | 10 | 71 | 74 | 14 |
| 8. | Lambertseter | 18 | 4 | 1 | 13 | 89 | 134 | 9 |
| 9. | Storhamar | 18 | 2 | 2 | 14 | 55 | 132 | 6 |
| 10. | Jar | 18 | 0 | 1 | 17 | 56 | 199 | 1 |
Kamper sluttspillet 1977/78
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1-1978 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Frisk | 3-4 | Kampfakta |
| 10/1-1978 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | - | Vålerengen | 4-11 | Kampfakta |
| 12/1-1978 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerengen | 5-2 | Kampfakta |
| 19/1-1978 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Sparta | 5-3 | Kampfakta |
| 23/1-1978 | Jordal Amfi | Manglerud Star | - | Vålerengen | 7-7 | Kampfakta |
| 26/1-1978 | Askerhallen | Frisk | - | Vålerengen | 4-5 | Kampfakta |
| 31/1-1978 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle/Løren | 5-6 | Kampfakta |
| 9/2-1978 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Stjernen | 5-10 | Kampfakta |
| 14/2-1978 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerengen | 9-3 | Kampfakta |
| 16/2-1978 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Manglerud Star | 1-7 | Kampfakta |
Tabellen sluttspillet 1977/78
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manglerud Star | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 31 | 15 |
| 2. | Hasle/Løren | 10 | 7 | 0 | 4 | 48 | 40 | 14 |
| 3. | Stjernen | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 46 | 11 |
| 4. | Frisk | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 31 | 10 |
| 5. | Vålerengen | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 | 59 | 7 |
| 6. | Sparta | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 59 | 5 |
Drakt 1977/78
| Hjemmedrakt (Okt) | Hjemmedrakt (Nov) | |
|---|---|---|


