Sesongen 1974/75: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 239: | Linje 239: | ||
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | ! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | ||
|- | |- | ||
| 16/10-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 16/10-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Grüner || 4-2 || [[Vålerengen - Grüner 16/10-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 22/10-1974|| Sparta Amfi || Sparta | | 22/10-1974|| Sparta Amfi || Sparta || Vålerengen || 1-2 || [[Sparta - Vålerengen 22/10-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 24/10-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 24/10-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Lørenskog || 10-2 || [[Vålerengen - Lørenskog 24/10-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 3/11-1974|| Jordal Amfi || Jar | | 3/11-1974|| Jordal Amfi || Jar || Vålerengen || 4-4 || [[Jar - Vålerengen 3/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 6/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 6/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Hasle/Løren || 5-5 || [[Vålerengen - Hasle/Løren 6/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 8/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 8/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Furuset || 6-1 || [[Vålerengen - Furuset 8/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 12/11-1974|| Stjernehallen || Stjernen | | 12/11-1974|| Stjernehallen || Stjernen || Vålerengen || 6-4 || [[Stjernen - Vålerengen 12/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 14/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 14/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Frisk || 4-3 || [[Vålerengen - Frisk 14/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 19/11-1974|| Jordal Amfi || Manglerud Star | | 19/11-1974|| Jordal Amfi || Manglerud Star || Vålerengen || 6-2 || [[Manglerud Star - Vålerengen 19/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 22/11-1974|| Jordal Amfi || Grüner | | 22/11-1974|| Jordal Amfi || Grüner || Vålerengen || 1-12 || [[Grüner - Vålerengen 22/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 25/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 25/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Sparta || 4-0 || [[Vålerengen - Sparta 25/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 27/11-1974|| Furusetbobla || Lørenskog | | 27/11-1974|| Furusetbobla || Lørenskog || Vålerengen || 4-5 || [[Lørenskog - Vålerengen 27/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 29/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 29/11-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Jar || 6-5 || [[Vålerengen - Jar 29/11-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 5/12-1974|| Jordal Amfi || Hasle/Løren | | 5/12-1974|| Jordal Amfi || Hasle/Løren || Vålerengen || 11-6 || [[Hasle/Løren - Vålerengen 5/12-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 10/12-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 10/12-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Stjernen || 9-3 || [[Vålerengen - Stjernen 10/12-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 12/12-1974|| Jordal Amfi || Furuset | | 12/12-1974|| Jordal Amfi || Furuset || Vålerengen || 2-8 || [[Furuset - Vålerengen 12/12-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 17/12-1974|| Jordal Amfi || Frisk | | 17/12-1974|| Jordal Amfi || Frisk || Vålerengen || 5-4 || [[Frisk - Vålerengen 17/12-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 19/12-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen | | 19/12-1974|| Jordal Amfi || Vålerengen || Manglerud Star || 2-3 || [[Vålerengen - Manglerud Star 19/12-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 5. feb. 2023 kl. 08:01

Nøkkelinformasjon 1974/75
| Liga: | 1. divisjon |
| Seriespill: | 4. plass |
| Sluttspill: | 5. plass |
| Trener: | Terje Steen |
| Flest mål: | Steinar Bjølbakk 27 mål |
| Drakt | Lagbilde |
|---|---|
Spillerstallen 1974/75
| Seriespill | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 1. Jan Erik Solberg | |||||||
| 15. Arild Blomfeldt | |||||||
| 15. Åsmund Johre | |||||||
| Seriespill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | Utv. |
| 2. Truls Pedersen | 1 | |||||
| 3. Jim Ruud | 5 | |||||
| 4. Terje Steen "C" | 1 | |||||
| 5. Per Sundby | 9 | |||||
| 6. Harald Haugen | 6 | |||||
| 7. Knut Stenberg | 9 | |||||
| 8. Steinar Bjølbakk | 27 | |||||
| 9. Lars Fjeldsgaard | 1 | |||||
| 10. Rodney Riise | 1 | |||||
| 11. Knut Otto Haugen | 3 | |||||
| 12. Roy Jansen | 14 | |||||
| 13. Arne Mikkelsen | 16 | |||||
| 14. Asbjørn Sørensen | 14 | |||||
| 16. Harald Gram | 0 | |||||
| 17. Tom Christensen | 12 | |||||
| 18. Kjell Gilbert | 4 | |||||
| 19. Einar Hystad | 0 | |||||
| 20. Jan Roar Thoresen | 0 | |||||
| 21. Frank Hansen | 17 | |||||
| 22. Inge Reinertsen | 3 | |||||
Seriekamper 1974/75
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 4-2 | Kampfakta |
| 22/10-1974 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerengen | 1-2 | Kampfakta |
| 24/10-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Lørenskog | 10-2 | Kampfakta |
| 3/11-1974 | Jordal Amfi | Jar | Vålerengen | 4-4 | Kampfakta |
| 6/11-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Hasle/Løren | 5-5 | Kampfakta |
| 8/11-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Furuset | 6-1 | Kampfakta |
| 12/11-1974 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerengen | 6-4 | Kampfakta |
| 14/11-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Frisk | 4-3 | Kampfakta |
| 19/11-1974 | Jordal Amfi | Manglerud Star | Vålerengen | 6-2 | Kampfakta |
| 22/11-1974 | Jordal Amfi | Grüner | Vålerengen | 1-12 | Kampfakta |
| 25/11-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Sparta | 4-0 | Kampfakta |
| 27/11-1974 | Furusetbobla | Lørenskog | Vålerengen | 4-5 | Kampfakta |
| 29/11-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Jar | 6-5 | Kampfakta |
| 5/12-1974 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | Vålerengen | 11-6 | Kampfakta |
| 10/12-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Stjernen | 9-3 | Kampfakta |
| 12/12-1974 | Jordal Amfi | Furuset | Vålerengen | 2-8 | Kampfakta |
| 17/12-1974 | Jordal Amfi | Frisk | Vålerengen | 5-4 | Kampfakta |
| 19/12-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Manglerud Star | 2-3 | Kampfakta |
Tabellen 1974/75
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasle/Løren | 18 | 16 | 1 | 1 | 158 | 42 | 33 |
| 2. | Manglerud Star | 18 | 15 | 0 | 3 | 90 | 53 | 30 |
| 3. | Frisk | 18 | 14 | 0 | 4 | 103 | 58 | 28 |
| 4. | Vålerengen | 18 | 11 | 2 | 5 | 97 | 64 | 24 |
| 5. | Stjernen | 18 | 10 | 1 | 7 | 65 | 70 | 21 |
| 6. | Jar | 18 | 7 | 3 | 8 | 76 | 76 | 17 |
| 7. | Lørenskog | 18 | 6 | 1 | 11 | 55 | 111 | 13 |
| 8. | Furuset | 18 | 3 | 1 | 14 | 47 | 91 | 7 |
| 9. | Sparta | 18 | 3 | 1 | 14 | 49 | 99 | 7 |
| 10. | Grüner | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 | 112 | 0 |
Kamper sluttspillet 1974/75
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1-1975 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | Vålerengen | 2-8 | Kampfakta |
| 10/1-1975 | Jordal Amfi | Vålerengen | Manglerud Star | 1-6 | Kampfakta |
| 16/1-1975 | Jordal Amfi | Vålerengen | Jar | 7-7 | Kampfakta |
| 21/1-1975 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerengen | 0-6 | Kampfakta |
| 27/1-1975 | Jordal Amfi | Vålerengen | Frisk | 2-4 | Kampfakta |
| 30/1-1975 | Jordal Amfi | Vålerengen | Hasle/Løren | 3-6 | Kampfakta |
| 4/2-1975 | Jordal Amfi | Manglerud Star | Vålerengen | 6-4 | Kampfakta |
| 7/2-1975 | Jordal Amfi | Jar | Vålerengen | 3-2 | Kampfakta |
| 12/2-1975 | Jordal Amfi | Vålerengen | Stjernen | 6-7 | Kampfakta |
| 18/2-1975 | Jordal Amfi | Frisk | Vålerengen | 6-7 | Kampfakta |
Tabellen sluttspillet 1974/75
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frisk | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 14 |
| 2. | Hasle/Løren | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 42 | 12 |
| 3. | Manglerud Star | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 38 | 11 |
| 4. | Jar | 10 | 3 | 3 | 4 | 48 | 66 | 9 |
| 5. | Vålerengen | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 47 | 7 |
| 6. | Stjernen | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 64 | 7 |

