Sesongen 1964/65: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 18: | Linje 18: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Spillerstallen 1964/65= | =Spillerstallen 1964/65= | ||
Sideversjonen fra 12. nov. 2021 kl. 13:22

| Serie: | Seriemester for 4. gang |
| Sluttspill: | Norgesmester for 4. gang |
| Trener: | Tor Gundersen |
| Toppscorer: | Einar Bruno Larsen 8 poeng |
Spillerstallen 1964/65
| Spiller | Kamper | Mål | Assists | Poeng | +/- | Utv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einar Rath | ||||||
| Roger Christensen | ||||||
| Tor Gundersen | 7 | 7 | ||||
| Sverre Gundersen | 0 | 0 | ||||
| Svein Normann Hansen | 1 | 1 | ||||
| Jan Roar Thoresen | 3 | 3 | ||||
| Per Næss | 0 | 0 | ||||
| Terje Steen | 2 | 2 | ||||
| Rodney Riise | 4 | 4 | ||||
| Einar Bruno Larsen | 8 | 8 | ||||
| Tom Christensen | 3 | 3 | ||||
| Odd Hennig | 6 | 6 | ||||
| Jack Trøften | 2 | 2 | ||||
| Per Skjerwen Olsen | 5 | 5 | ||||
| Steinar Bjølbakk | 5 | 5 | ||||
| Arne Mikkelsen | 7 | 7 |
- 4 mål ikke gjort rede for.
Seriekamper 1964/65
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11-1964 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Tigrene | 8-3 | Kampfakta |
| 23/11-1964 | Jordal Amfi | Furuset | - | Vålerengen | 0-10 | Kampfakta |
| 29/11-1964 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle/Løren | 2-2 | Kampfakta |
| 7/12-1964 | Jordal Amfi | Gamlebyen | - | Vålerengen | 3-4 | Kampfakta |
| 11/12-1964 | Jordal Amfi | Skeid | - | Vålerengen | 6-4 | Kampfakta |
| 13/1-1965 | Jordal Amfi | Tigrene | - | Vålerengen | 2-5 | Kampfakta |
| 22/1-1965 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Furuset | 4-0 | Kampfakta |
| 1/2-1965 | Jordal Amfi | Hasle/Løren | - | Vålerengen | 1-10 | Kampfakta |
| 5/2-1965 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Gamlebyen | 4-2 | Kampfakta |
| 12/2-1965 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Skeid | 6-0 | Kampfakta |
Tabellen 1964/65
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerengen | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 19 | 17 |
| 2. | Gamlebyen | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 | 18 | 14 |
| 3. | Skeid | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 34 | 13 |
| 4. | Tigrene | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 33 | 9 |
| 5. | Hasle/Løren | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 46 | 7 |
| 6. | Furuset | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 83 | 0 |