Vålerenga Fotball - Tilskuertall

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Tilskuertall 1948- Tilskuertoppen hjemme Tilskuertoppen - alle kamper Tilskuerbånn


Gjennomsnitt år for år fra Hovedserien ble innført i 1948. Fra 2010 opplyser klubben om antall solgte billetter og ikke faktiske tilskuere.

Sesong Totalt Hjemme Borte
2023 9.234 10.542 7.926
2022 7.290 8.670 5.911
2021* 3.670 3.742 3.598
2020* 233 200 267
2019 6.828 7.834 5.821
2018 7.778 9.180 6.376
2017 8.243 9.616 6.870
2016 8.307 9.074 7.541
2015 8.692 10.099 7.286
2014 8.243 9.616 6.870
2013 8.421 9.897 6.946
2012 9.083 10.768 7.398
2011 11.057 13.331 8.783
2010 11.446 13.651 9.241
2009 10.485 10.788 10.181
2008 12.045 12.700 11.389
2007 12.824 13.836 11.811
2006 12.121 13.871 10.372
2005 13.517 15.658 11.375
2004 11.783 14.392 9.174
2003 8.754 9.335 8.172
2002 8.310 8.762 7.859
2001 3.729 4.021 3.436
2000 7.027 7.630 6.424
1999 6.801 6.626 6.976
1998 6.443 7.865 5.022
1997 3.103 4.190 2.015
1996 5.757 6.204 5.309
1995 5.934 6.464 5.404
1994 5.752 5.905 5.600
1993 1.488 1.435 1.540
1992 1.280 1.191 1.368
1991 1.157 1.146 1.168
1990 4.020 3.484 4.556
1989 4.321 3.758 4.884
1988 4.531 3.678 5.384
1987 3.297 2.546 4.047
1986 3.367 2.969 3.765
1985 4.471 4.461 4.481
1984 5.369 5.486 5.252
1983 8.095 9.878 6.312
1982 6.370 7.591 5.148
1981 9.028 10.249 7.806
1980 5.917 6.540 5.294
1979 7.058 7.399 6.717
1978 6.821 7.344 6.297
1977 8.317 9.835 6.799
1976 2.643 3.353 1.932
1975 5.744 5.883 5.606
1974 6.195 6.460 5.929
1973 2.745 3.419 2.071
1972 1.040 825 1.256
1971 1.086 1.256 917
1970 1.351 1.402 1.299
1969 2.651 2.545 2.757
1968 7.031 6.934 7.128
1967 7.068 7.742 6.394
1966 4.941 5.861 4.120
1965 6.990 7.148 6.833
1964 6.278 7.365 5.192
1963 8.760 9.801 7.720
1961/62 5.868 6.825 4.912
1960/61 3.577 4.065 3.089
1959/60 5.457 6.363 4.551
1958/59 2.949 3.354 2.544
1957/58 1.487 1.634 1.340
1956/57 3.929 4.148 3.710
1955/56 3.863 4.192 3.534
1954/55 5.189 6.926 3.451
1953/54 4.490 5.332 3.649
1952/53 4.991 6.653 3.329
1951/52 7.785 8.989 6.580
1950/51 6.489 9.515 3.462
1949/50 5.496 7.321 3.672
1948/49 5.161 7.141 3.181

*Tilskuerrestriksjoner grunnet pandemi.