Fotballsesongen 1938/39
Hopp til navigering
Hopp til søk
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1938/39
| Liga: | Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling A |
| Hjemmebane: | Jordal stadion |
| Serien: | 4.plass |
| NM-Cupen: | 1.runde |
| Flest mål i serien: | Reidar Vold 11 mål |
| Trener: | 1938: Norman Christie, England
1939: Thomas Mitchell, England (2 måneder, mai og juni) |
Benyttede spillere 1938/39
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Arne Sørensen | 11 (2) | (1) | 11 (3) | 3 | 1 | 4 | |
| Ragnar Sørensen | 9 (5) | 1 | 10 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| Bjarne Rosén | 9 (3) | 1 | 10 (3) | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Johansen I | 8 (6) | (1) | 8 (7) | 3 el. 4 | 1? | 3, 4 el. 5 | |
| Reidar Vold | 8 (6) | 0 | 8 (6) | 11 | 0 | 11 | |
| Leif Pettersen (keeper) | 7 (2) | (1) | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | |
| Even Prestaasen | 6 (7) | (1) | 6 (8) | 3 | 0 | 3 | |
| Henry Johansen (keeper) | 6 (5) | 0 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| Ivar Michaelsen | 5 (8) | (1) | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| Rolf Nilsen (1938) | 5 (7) | (1) | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Sørensen (1938) | 5 (7) | (1) | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Olsen | 4 (9) | (1) | 4 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Eriksen (1938) | 4 (8) | (1) | 4 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| Helge Jansen (1939) | 3 (9) | (1) | 3 (10) | 5 | 0 | 5 | |
| Birger Johansen II (1939) | 3 (9) | (1) | 3 (10) | 1 el. 2 | 1? | 1, 2 el. 3 | |
| Ragnar Jensen (1938) | 3 (7) | (1) | 3 (8) | 2 | 0 | 2 | |
| Henry Nilsen (1938) | 2 (9) | (1) | 2 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| Normann Larsen (1938) | 2 (9) | (1) | 2 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| Ottar Ottesen (1938) | 2 (9) | (1) | 2 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Enger (1938) | 1 (9) | (1) | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| Ukjent målscorer | 1 | 1 | |||||
*Statistikken er ikke komplett. Det er derfor oppført antall bekreftede spilte kamper. I parentes er oppført antall kamper hvor det er usikkerhet om personen har spilt eller ikke.
Serien 1938/39 - Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling A
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/8-1938 | Skeid | H | 0-7 (0-2) | T | 1.184 | 8. | |
| 2. | 8/8-1938 | Lyn | B | 1-1 (0-0) | U | Jensen | 200 | 7. |
| 3. | 14/8-1938 | Skiold | B | 2-7 (2-4) | T | Jensen, Vold | 150/500 | 7. |
| 4. | 24/8-1938 | Drafn | H | 2-3 | T | A. Sørensen (str.), B. Johansen | 8. | |
| 5. | 4/9-1938 | Jevnaker | B | 4-2 (2-0) | V | Vold 2, Prestaasen, A. Sørensen | 300 | 7. |
| 6. | 25/9-1938 | Lyn | H | 0-3 (0-0) | T | 1.836 | 8. | |
| 7. | 9/10-1938 | Skeid | B | 0-3 (0-0) | T | 2.144 | 8. | |
| 8. | 16/10-1938 | Lillestrøm | B | 1-2 (0-2) | T | A. Sørensen | 500 | 8. |
| 9. | 23/10-1938 | Jevnaker | H | 0-3 (0-2) | T | 500 | 8. | |
| 10. | 4/11-1938 | Berger | B | 2-4 (1-4) | T | Ukjent, Vold | 8. | |
| 11. | 29/4-1939 | Drafn | B | 4-0 (2-0) | V | Jansen 3, Vold | 150 | 8. |
| 12. | 4/5-1939 | Lillestrøm | H | 3-2 (2-1) | V | Vold 3 | 8. | |
| 13. | 7/5-1939 | Skiold | H | 5-1 (3-0) | V | Prestaasen 2, Vold 2, B. Johansen (y.v.) | 7-800 | 7. |
| 14. | 18/5-1939 | Berger | H | 6-0 (2-0) | V | Jansen 2, B. Johansen 2 (y. v.), Vold, B. Johansen (i. v. | 1.316 | 4. |
Seriekamp nr. 1 og 6 ble spilt på Ullevaal stadion. Seriekamp nr. 4 ble spilt på Bislett stadion. Seriekamp nr. 12 ble spilt på Frogner stadion.
Tabellen 1938/39
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skeid | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 13 | 27 |
| 2. | Lyn | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 13 | 18 |
| 3. | Jevnaker | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 43 | 15 |
| 4. | Vålerengen | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 38 | 11 |
| 5. | Skiold | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 37 | 11 |
| 6. | Drafn | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 35 | 11 |
| 7. | Berger | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 41 | 10 |
| 8. | Lillestrøm | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 35 | 9 |
NM-Cupen 1939
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11/6-1939 | Kapp | B | 2-4 (1-2) | T | B. Johansen, R. Sørensen (str.) | 400 |
