Asbjørn Sørensen
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Eble" |
| Født: | .september 1940 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 8, 12, 13, 14, 16, 17 |
Statistikk
| Serie | E-cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1958/59 | 1 | 0 | |||||||||
| 1959/60 | 2 | 4 | |||||||||
| 1960/61 | 3 | 10 | |||||||||
| 1961/62 | 4 | 3 | |||||||||
| 1962/63 | 5 | 14 | |||||||||
| 1963/64 | 6 | 2 | |||||||||
| 1964/65 | 7 | 0 | |||||||||
| 1965/66 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
| 1966/67 | 9 | 5 | 0 | ||||||||
| 1967/68 | 10 | 21 | 2 | ||||||||
| 1968/69 | 11 | 3 | 0 | ||||||||
| 1969/70 | 12 | 15 | |||||||||
| 1970/71 | 13 | 11 | 0 | ||||||||
| 1971/72 | 14 | 21 | 1 | ||||||||
| 1972/73 | 15 | 12 | |||||||||
| 1973/74 | 16 | 18 | 1 | ||||||||
| 1974/75 | 17 | 14 | |||||||||
| 1975/76 | 18 | 25 | |||||||||
| Sum | 18 | 180 | 9 | ||||||||
| Estimert | 18 | 420* | 180 | 174* | 354* | 142* | 28* | 9 | 9* | 18* | 8* |
