Fotballsesongen 1959/60
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1959/60
| Liga: | Hovedserien, Avdeling A |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Einar Bruno Larsen 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Leif Eriksen 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 6.363 / Borte: 4.551 / Totalt: 5.457 |
| Trener: | Odd Gulbrandsen |
Spillerstallen 1959/60
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Bronsefinale | Totalt | Serien | Cupen | Bronsefinale | Totalt |
Seriekamper 1959/60
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - (-) | . | ||||||
| 2. | - (-) | . | ||||||
| 3. | - (-) | . | ||||||
| 4. | - (-) | . | ||||||
| 5. | - (-) | . | ||||||
| 6. | - (-) | . | ||||||
| 7. | - (-) | . | ||||||
| 8. | - (-) | . | ||||||
| 9. | - (-) | . | ||||||
| 10. | - (-) | . | ||||||
| 11. | - (-) | . | ||||||
| 12. | - (-) | . | ||||||
| 13. | - (-) | . | ||||||
| 14. | - (-) | . |
Tabellen 1959/60
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillestrøm | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 21 | 19 |
| 2. | Vålerengen | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | 18 |
| 3. | Viking | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 | 16 |
| 4. | Larvik Turn | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 22 | 15 |
| 5. | Greåker | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 20 | 14 |
| 6. | Sandefjord | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 14 |
| 7. | Brann | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 29 | 11 |
| 8. | Start | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 38 | 5 |
Bronsefinale 1959/60
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6-1960 | Eik | B | 2-4 eeo. (1-1, 2-2) | T | Knudsen 23, Hellerud 65 | 3.100 |
NM-Cupen 1959/60
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/6-1960 | Kjelsås | H | 5-0 (1-0) | V | L. Olsen 33, Knudsen 50, Eriksen 60, –, Kolbrek | 787 |
| 2. | 19/6-1960 | Kapp | B | 0-3 (0-1) | T | Eriksen 20, 25, 85 | 1.800 |
