Fotballsesongen 2012
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2012
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 8.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Marcus Pedersen 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Chuma Anene, Morten Berre, Abdurahim Laajab, Håvard Nielsen, Marcus Pedersen, Bojan Zajic 1 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 10.768 / Borte: 7.398 / Totalt: 9.083 |
| Trenere: | Martin Andresen (hovedtrener), Andrea Loberto (ass.trener/spillerutvikler) |
Spillerstallen 2012
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Lars Hirschfeld (keeper) | 28 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Andreas Larsen | 27 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 | |
| [[Vålerenga Fotball: Morten Berre| Morten Berre | 27 | 2 | 29 | 4 | 1 | 5 | |
| [[Vålerenga Fotball: Bojan Zajic|Bojan Zajic | 26 | 3 | 29 | 1 | 1 | 2 | |
| [[Vålerenga Fotball: Mohammed Fellah|Mohammed Fellah | 25 | 3 | 28 | 7 | 0 | 7 | |
| [[Vålerenga Fotball: André Muri| André Muri | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Kristofer Hæstad| Kristofer Hæstad | 24 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| [[Vålerenga Fotball: Andreas Nordvik| Andreas Nordvik | 18 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| [[Vålerenga Fotball: Joachim Thomassen|Joachim Thomassen | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Håvard Nielsen|Håvard Nielsen | 16 | 2 | 18 | 6 | 1 | 7 | |
| [[Vålerenga Fotball: Martin Pusic| Martin Pusic | 16 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| [[Vålerenga Fotball: Chuma Anene| Chuma Anene | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
| [[Vålerenga Fotball: Marcus Pedersen|Marcus Pedersen | 15 | 1 | 16 | 8 | 1 | 9 | |
| [[Vålerenga Fotball: Dawda Leigh| Dawda Leigh | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Giancarlo Gonzàlez Castro| Giancarlo Gonzàlez Castro | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Harmeet Singh|Harmeet Singh | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Ahmed Suleiman| Ahmed Suleiman | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Torgeir Børven|Torgeir Børven | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| [[Vålerenga Fotball: Veigar Páll Gunnarsson| Veigar Páll Gunnarsson | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Pape Maly Diamanka| Pape Maly Diamanka | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Benjamin Dahl Hagen|Benjamin Dahl Hagen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Fegor Ogude| Fegor Ogude | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Abdurahim Laajab| Abdurahim Laajab | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| [[Vålerenga Fotball: Nicolai Næss| Nicolai Næss | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Kamer Qaka| Kamer Qaka | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Aleksander Solli| Aleksander Solli | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Chad Barrett|Chad Barrett | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Aaron Samuel Olanare|Aaron Samuel Olanare | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| [[Vålerenga Fotball: Gudmund T. Kongshavn| Gudmund T. Kongshavn (keeper) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Ghayas Zahid| Ghayas Zahid | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Akinsola Akinyemi|Akinsola Akinyemi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| [[Vålerenga Fotball: Tosaint Ricketts|Tosaint Ricketts | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| [[Vålerenga Fotball: Deniz Payasli| Deniz Payasli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 2012
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2012
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2012
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |


