Fotballsesongen 2003
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2003
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion. |
| Serien: | 12.plass (kvalifisering) |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Freddy dos Santos 10 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | David Hanssen 4 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 9.335 / Borte: 8.172 / Totalt: 8.754 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener) |
Spillerstallen 2003
| Kamper | Mål | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Kval. | Cupen | E-cup | Totalt | Serien | Kval. | Cupen | E-cup | Totalt |
| Øyvind Bolthof| Øyvind Bolthof (keeper) | |||||||||||
| Tom Henning Hovi|Tom Henning Hovi | |||||||||||
| David Hanssen|David Hanssen | |||||||||||
| Freddy dos Santos| Freddy dos Santos | |||||||||||
| Kjetil Rekdal| Kjetil Rekdal | |||||||||||
| Morten Berre| Morten Berre | |||||||||||
| Kjetil Wæhler|Kjetil Wæhler | |||||||||||
| Ronny Døhli|Ronny Døhli | |||||||||||
| Thomas Holm|Thomas Holm | |||||||||||
| Pa-Modou Kah|Pa-Modou Kah | |||||||||||
| Tommy Edvardsen|Tommy Edvardsen | |||||||||||
| Ardian Gashi|Ardian Gashi | |||||||||||
| Stian Ohr| Stian Ohr | |||||||||||
| Erik Hagen|Erik Hagen | |||||||||||
| Raio Piiroja|Raio Piiroja | |||||||||||
| Jonas Krogstad|Jonas Krogstad | |||||||||||
| Jørgen Jalland|Jørgen Jalland | |||||||||||
| Andreas Augustsson|Andreas Augustsson | |||||||||||
| Lars Bohinen| Lars Bohinen | |||||||||||
| Tobias Grahn| Tobias Grahn | |||||||||||
| Karel Snoeckx| Karel Snoeckx | |||||||||||
| Kristen Viikmäe|Kristen Viikmäe | |||||||||||
| Espen Næss Lund| Espen Næss Lund | |||||||||||
| 20px | Abdoulaye M´Baye| Abdoulaye M´Baye | ||||||||||
| Trond Inge Haugland| Trond Inge Haugland | |||||||||||
| Andreas Holter| Andreas Holter | |||||||||||
| Thomas Sæther|Thomas Sæther | |||||||||||
| Yngve Rekdal|Yngve Rekdal (keeper) | |||||||||||
| Bjørn Arild Levernes| Bjørn Arild Levernes | |||||||||||
| Lars Øvrebø|Lars Øvrebø | |||||||||||
Seriekamper 2003
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2003
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2003
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
