Tommy Lund
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | Tiger`n |
| Født: | 15.oktober 1980 |
| Fødested: | Drammen |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 31 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 1999/00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2000/01 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2001/02 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2002/03 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2003/04 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2004/05 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2005/06 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2008/09 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2009/10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Sum | 11 | ||||||||||||||||||||
