Sesongen 2014/15
Sesongen 2014/15 spillte Vålerenga i Jordal Amfi.
Tabellen
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 45 | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 195 | 95 | 103 |
| 2. | Stavanger Oilers | 45 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 198 | 98 | 101 |
| 3. | Lillehammer | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 158 | 135 | 79 |
| 4. | Sparta Sarpsborg | 45 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 136 | 104 | 78 |
| 5. | Lørenskog | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 184 | 137 | 66 |
| 6. | Storhamar | 45 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 146 | 123 | 62 |
| 7. | Frisk Asker | 45 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 122 | 158 | 52 |
| 8. | Rosenborg | 45 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28 | 118 | 188 | 41 |
| 9. | Stjernen | 45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 104 | 186 | 41 |
| 10. | Tønsberg | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 90 | 227 | 17 |
Seriekamper
Sluttspillet
Kvartfinaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |
| 8/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 3-0 | Kampfakta |
| 10/3-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 3-0 | Kampfakta |
| 12/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 7-3 | Kampfakta |
| 14/3-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 1-8 | Kampfakta |
| 16/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 3-1 | Kampfakta |
Semifinaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 0-3 | Kampfakta |
| 24/3-2015 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 26/3-2015 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 4-3 | Kampfakta |
| 28/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 4-5 SD | Kampfakta |
Champions Hockey League 2014/15
Gruppe B
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8-2014 | Sveits | Zürich Lions | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 23/8-2014 | Østerrike | Vienna Capitals | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
| 4/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Vienna Capitals | 1-2 | Kampfakta |
| 6/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Zürich Lions | 2-3 | Kampfakta |
| 23/9-2014 | Löfbergs Arena | Färjestad | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 8/10-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Färjestad | 1-2 SD Str | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Capitals | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 15 |
| 2. | Zürich Lions | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| 3. | Färjestad | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 10 |
| 4. | Vålerenga | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 |