Thomas Olsen
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.juni 1995 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 32, 35, 18 |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014/15 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | 41 | 7 | 6 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2016/17 | 32 | 4 | 8 | 12 | 64 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2017/18 | 41 | 15 | 12 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018/19 | 48 | 7 | 12 | 19 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 2019/20 | 41 | 22 | 9 | 31 | 48 | ||||||||||||
| 2020/21 | 25 | 3 | 10 | 13 | 12 | ||||||||||||
| Sum | 250 | 59 | 61 | 120 | 176 | 27 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
