Lars Fjeldsgaard
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 9, 22 |
| Bror: | Knut Fjeldsgaard |
Statistikk
| Serie | E-cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 1972/73 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1973/74 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1974/75 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1976/77 | 5 | 0 | ||||||||||
| Sum | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Estimert | 5 | 73* | 1 | 6* | 7* | 16* | 2* | 1 | 0* | 1* | 0* | |
