Brukerbidrag av Dolph
Resultater for Dolph diskusjon blokkeringslogg opplastinger logger
En bruker med 33 799 redigeringer. Konto opprettet 17. okt. 2017.
28. des. 2025
- 10:4728. des. 2025 kl. 10:47 diff hist +2 561 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3828. des. 2025 kl. 10:38 diff hist +1 527 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3628. des. 2025 kl. 10:36 diff hist +174 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3528. des. 2025 kl. 10:35 diff hist +12 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3428. des. 2025 kl. 10:34 diff hist +22 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3328. des. 2025 kl. 10:33 diff hist +17 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3228. des. 2025 kl. 10:32 diff hist +27 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:3028. des. 2025 kl. 10:30 diff hist +28 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2928. des. 2025 kl. 10:29 diff hist +96 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2828. des. 2025 kl. 10:28 diff hist −6 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2728. des. 2025 kl. 10:27 diff hist −29 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2628. des. 2025 kl. 10:26 diff hist +10 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2528. des. 2025 kl. 10:25 diff hist +1 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2528. des. 2025 kl. 10:25 diff hist −19 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:2428. des. 2025 kl. 10:24 diff hist −1 308 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:1928. des. 2025 kl. 10:19 diff hist −42 Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ingen redigeringsforklaring
- 10:1828. des. 2025 kl. 10:18 diff hist +1 955 N Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} =Tabellen 2024/25= {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !# ! style="text-ali…
- 10:1528. des. 2025 kl. 10:15 diff hist +1 Diverse Ingen redigeringsforklaring
- 10:1428. des. 2025 kl. 10:14 diff hist +11 Diverse Ingen redigeringsforklaring
- 10:1428. des. 2025 kl. 10:14 diff hist +1 Diverse Ingen redigeringsforklaring
- 10:1328. des. 2025 kl. 10:13 diff hist −395 Diverse Ingen redigeringsforklaring
- 10:1328. des. 2025 kl. 10:13 diff hist +415 Diverse Ingen redigeringsforklaring
- 09:4828. des. 2025 kl. 09:48 diff hist −4 Forside Ingen redigeringsforklaring siste
27. des. 2025
- 22:2427. des. 2025 kl. 22:24 diff hist +1 665 N Tesla Pardibice Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 22:2227. des. 2025 kl. 22:22 diff hist +25 Motstandere →Internasjonale motstandere siste
- 21:3627. des. 2025 kl. 21:36 diff hist +2 150 N TPS Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:2927. des. 2025 kl. 21:29 diff hist +1 527 N Polonia Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:2627. des. 2025 kl. 21:26 diff hist +1 511 N Linköping Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:2427. des. 2025 kl. 21:24 diff hist +1 503 N HIFK Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:2227. des. 2025 kl. 21:22 diff hist +1 553 N Flame Guards Nijmegen Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:1627. des. 2025 kl. 21:16 diff hist +1 523 N Tivali Minsk Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:1127. des. 2025 kl. 21:11 diff hist +1 674 N Podhale Nowy Targ Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:0927. des. 2025 kl. 21:09 diff hist +1 968 N København SLF Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 21:0527. des. 2025 kl. 21:05 diff hist +3 Herning Ingen redigeringsforklaring siste
- 21:0327. des. 2025 kl. 21:03 diff hist +3 162 N Herning Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF…
- 20:5527. des. 2025 kl. 20:55 diff hist +1 621 N EV Zug Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:5227. des. 2025 kl. 20:52 diff hist +2 090 N Steaua Bucureşti Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:4927. des. 2025 kl. 20:49 diff hist +1 520 N Nijmegen Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:4727. des. 2025 kl. 20:47 diff hist +1 522 N Košice Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:4427. des. 2025 kl. 20:44 diff hist 0 Esbjerg Ingen redigeringsforklaring siste
- 20:4427. des. 2025 kl. 20:44 diff hist +1 493 N Grenoble Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:4227. des. 2025 kl. 20:42 diff hist −5 Esbjerg →Innledende runde
- 20:4127. des. 2025 kl. 20:41 diff hist +1 527 N Esbjerg Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF…
- 20:3527. des. 2025 kl. 20:35 diff hist +1 629 N Ässät Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:2927. des. 2025 kl. 20:29 diff hist +1 514 N Sparta Praha Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:2427. des. 2025 kl. 20:24 diff hist +1 618 N MODO Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:2027. des. 2025 kl. 20:20 diff hist +1 518 N Keramin Minsk Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:1827. des. 2025 kl. 20:18 diff hist +1 670 N Zürich Lions Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF… siste
- 20:1327. des. 2025 kl. 20:13 diff hist 0 Rouen Ingen redigeringsforklaring siste
- 20:1127. des. 2025 kl. 20:11 diff hist +2 559 N Rouen Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; !Europacupspill !K !S !OTS !U !OTT !T !MF…