Jonas Knutsen
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 2.april 1993 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 42 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2013/14 | 1 | 31 | 5 | 7 | 12 | 47 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 2014/15 | 2 | 45 | 4 | 5 | 9 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2015/16 | 3 | 42 | 8 | 8 | 18 | 28 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 2016/17 | 4 | 44 | 6 | 4 | 10 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| Sum | 4 | 162 | 25 | 24 | 49 | 121 | 45 | 4 | 6 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
