Maratontabeller

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Dolph Andersen
Foto: Dolph Andersen

Totalt | Seriespill øverste divisjon | Sluttspill | 2. og 3. divisjon | Europacupspill

mangler 2 3 div. total målforskjell stemmer

Vålerenga K S OTS U OTT T MF MM
Hjemme 1316 884 63 51 53 265 6498 3579
Borte 1315 727 59 55 60 414 5686 4057
Totalt 2631 1611 122 106 113 679 12429 7776


Totalt Hjemmekamper Bortekamper
Lag K S OTS U OTT T MF MM K S OTS U OTT T MF MM K S OTS U OTT T MF MM
Storhamar 310 139 21 15 20 115 1011 871 161 85 14 8 8 46 581 433 149 54 7 7 12 69 430 438
Frisk Asker 278 157 20 10 13 79 1190 851 138 85 13 8 4 29 618 384 140 72 7 2 9 50 572 467
Stjernen 244 167 15 11 10 41 1196 664 126 91 5 6 5 19 674 330 118 76 10 5 5 22 522 334
Sparta 237 143 14 6 17 57 1021 685 121 87 6 1 8 19 577 303 116 56 8 5 9 38 444 382
Manglerud Star 182 126 4 9 6 37 856 497 91 63 2 6 2 18 421 253 91 63 2 3 4 19 435 244
Lillehammer 164 98 10 3 11 42 675 413 82 58 4 1 4 15 376 181 82 40 6 2 7 27 299 232
Furuset 160 102 2 9 2 45 817 496 80 50 1 3 2 24 409 248 80 52 1 6 0 21 408 248
Stavanger Oilers 126 51 13 0 13 49 389 361 64 35 5 0 6 18 230 162 62 16 8 0 7 31 159 199
Trondheim 106 76 3 3 2 22 478 278 53 43 1 1 2 6 279 116 53 33 2 2 0 16 199 162
Lørenskog 100 60 5 0 11 24 515 251 52 32 4 0 7 9 289 121 48 28 1 0 4 15 226 130
Hasle/Løren 86 59 0 7 0 20 564 319 44 28 0 6 0 10 293 165 42 31 0 1 0 10 271 154
Viking 72 53 3 5 0 11 416 217 36 27 2 2 0 5 226 112 36 26 1 3 0 6 190 105
Gamlebyen 44 27 0 1 0 16 177 160 24 16 0 0 0 8 98 71 20 11 0 1 0 8 79 89
Grüner 44 41 0 1 0 2 269 86 21 20 0 1 0 0 113 48 23 21 0 0 0 2 156 38
Skeid 39 25 0 2 0 12 214 113 18 12 0 1 0 5 89 48 21 13 0 1 0 7 125 65
Jar 38 27 0 4 0 7 239 122 18 16 0 1 0 1 122 55 20 11 0 3 0 6 117 67
Tigrene 32 22 0 1 0 9 155 103 16 13 0 0 0 3 88 49 16 9 0 1 0 6 67 54
Comet 26 15 6 0 2 3 106 57 14 7 4 0 0 3 57 38 12 8 2 0 2 0 49 19
Kongsvinger Knights 20 17 1 0 0 2 95 28 10 8 1 0 0 1 49 17 10 9 0 0 0 1 46 11
Rosenborg 20 14 2 0 0 4 82 45 10 9 0 0 0 1 48 24 10 5 2 0 0 3 34 21
Djerv 17 11 0 1 0 5 110 67 8 8 0 0 0 0 72 23 9 3 0 1 0 5 38 44
Ringerike 16 11 2 0 2 1 71 38 8 5 2 0 1 0 40 20 8 6 0 0 1 1 31 18
Forward 15 11 0 2 0 2 96 51 7 5 0 0 0 2 48 29 8 6 0 2 0 0 48 22
Sinsen 17 15 0 0 0 2 100 45 7 7 0 0 0 0 50 18 10 8 0 0 0 2 50 27
Rosenhoff 13 12 0 1 0 0 127 33 7 7 0 0 0 0 64 16 6 5 0 1 0 0 63 17
Hasle 14 9 0 0 0 5 78 39 8 5 0 0 0 3 42 22 6 4 0 0 0 2 36 17
Kampørn 13 12 0 0 0 1 78 38 7 7 0 0 0 0 40 21 6 5 0 0 0 1 38 17
Bergen/Djerv 12 9 0 1 0 2 108 40 6 5 0 1 0 0 70 18 6 4 0 0 0 2 38 22
Tønsberg 10 9 0 0 0 1 62 30 5 4 0 0 0 1 32 13 5 5 0 0 0 0 30 17
Bergen 8 8 0 0 0 0 65 16 4 4 0 0 0 0 27 10 4 4 0 0 0 0 38 6
Lambertseter 8 7 0 1 0 0 74 31 4 3 0 1 0 0 35 20 4 4 0 0 0 0 39 11
Spektrum Flyers 8 4 1 1 0 2 30 24 4 3 0 0 0 1 15 9 4 1 1 1 0 1 15 15
Narvik 8 6 0 0 0 2 30 19 4 4 0 0 0 0 16 7 4 2 0 0 0 2 14 12
Asker Hockey 6 6 0 0 0 0 38 13 3 3 0 0 0 0 19 9 3 3 0 0 0 0 19 4
Løren 9 6 0 2 0 1 45 27 5 4 0 1 0 0 31 16 4 2 0 1 0 1 14 11
Isbjørnene 4 4 0 0 0 0 44 11 2 2 0 0 0 0 20 3 2 2 0 0 0 0 24 8
Stavanger-Viking 4 4 0 0 0 0 33 6 2 2 0 0 0 0 17 5 2 2 0 0 0 0 16 1
Lambertseter/Ljan 4 4 0 0 0 0 20 6 2 2 0 0 0 0 10 3 2 2 0 0 0 0 10 3
Drafn 6 4 0 0 0 2 24 19 3 2 0 0 0 1 15 10 3 2 0 0 0 1 9 9
Høvik 5 4 0 0 0 1 28 14 3 2 0 0 0 1 15 7 2 2 0 0 0 0 13 7
Ljan 3 2 0 1 0 0 21 11 2 2 0 0 0 0 18 8 1 0 0 1 0 0 3 3
Strindheim 2 2 0 0 0 0 39 5 1 1 0 0 0 0 29 0 1 1 0 0 0 0 10 5
LM-90 2 2 0 0 0 0 30 7 1 1 0 0 0 0 15 4 1 1 0 0 0 0 15 3
Sagene 4 2 0 1 0 1 25 12 2 1 0 1 0 0 12 6 2 1 0 0 0 1 13 6
Stabæk 3 1 0 0 0 2 12 17 2 1 0 0 0 1 10 13 1 0 0 0 0 1 2 4
Mode 2 0 0 0 0 2 4 16 1 0 0 0 0 1 2 7 1 0 0 0 0 1 2 9
Frigg 1 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 2
Spartacus 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adler Mannheim 3 1 2 0 0 0 13 6 2 1 1 0 0 0 8 2 1 0 1 0 0 0 5 4
Anglet Hormadi 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belfast Giants 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Black Wings Linz 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Brynäs 2 0 0 0 0 2 7 24 1 0 0 0 0 1 3 7 1 0 0 0 0 1 4 17
České Budějovice 2 1 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2
CHH Txuri Urdin 2 2 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26 1
CSKA Moskva 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Moskva 4 0 0 0 1 3 12 26 2 0 0 0 1 1 6 14 2 0 0 0 0 2 6 12
Djurgården 2 0 0 0 0 2 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 15
Dukla Jihlava 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Dukla Trenčín 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Durham Wasps 2 2 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13 2
Dwory Unia Oświęcim 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Dynamo Berlin 3 1 0 0 0 1 6 25 2 1 0 0 0 1 4 9 1 0 0 0 0 1 2 16
Dynamo Weißwasser 2 0 0 0 0 2 4 12 1 0 0 0 0 1 2 5 1 0 0 0 0 1 2 7
Düsseldorfer 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
Eisbären Berlin 2 0 0 0 0 2 2 9 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1 4
Esbjerg 1 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 4
EV Zug 2 1 0 0 0 1 8 10 1 1 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 1 3 7
Flame Guards Nijmegen 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
Frederikshavn White Hawks 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Füssen 4 1 0 1 0 2 13 21 2 0 0 1 0 1 6 9 2 1 0 0 0 1 7 12
Färjestad 5 0 0 0 1 4 7 24 3 0 0 0 1 2 4 13 2 0 0 0 0 2 3 11
Gladsaxe 2 2 0 0 0 0 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 27 2
Grenoble 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3
Herning 4 4 0 0 0 0 31 12 1 1 0 0 0 0 12 3 3 3 0 0 0 0 19 9
HIFK 1 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7
Ilves 4 1 0 0 0 3 23 27 2 1 0 0 0 1 12 12 2 0 0 0 0 2 11 15
Jesenice 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
Jokerit 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Keramin Minsk 1 1 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 3
Košice 1 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7
København SLF 4 4 0 0 0 0 44 3 2 2 0 0 0 0 29 2 2 2 0 0 0 0 15 1
Linköping 1 1 0 0 0 0 7 5 1 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lion Mediolanum Milano 1 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7
London Knights 2 0 0 2 0 0 5 5 1 0 0 1 0 0 4 4 1 0 0 1 0 0 1 1
Mikkelin Jukurit 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MODO 2 0 0 0 0 2 2 11 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 8
Nijmegen 1 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7
Podhale Nowy Targ 2 0 0 0 0 2 6 14 1 0 0 0 0 1 3 9 1 0 0 0 0 1 3 5
Polonia 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2
Porin Karhut 4 2 0 1 0 1 15 10 2 2 0 0 0 0 10 3 2 0 0 1 0 1 5 7
Reims 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
Rouen 3 2 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 8 8
Sparta Praha 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Steaua București 2 1 0 0 0 1 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 10 7
Tesla Pardibice 2 0 0 0 0 2 2 13 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 11
Tivali Minsk 1 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 6
TPS 3 0 0 0 1 2 3 19 1 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 0 2 1 16
VEU Feldkirch 2 0 1 0 0 1 5 6 1 0 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1 1 3
Vienna Capitals 2 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2
Zürich Lions 2 0 0 0 0 2 3 6 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 3
Ässät 2 0 0 0 0 2 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 16
Frem 31 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heming 1 1 0 0 0 0 8 2 1 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B.F.G 1 1 0 0 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Drammen Balklub 1 1 0 0 0 0 14 4 1 1 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Strong 2 0 0 0 0 2 1 12 1 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 1 0 5
Gjøa 2 1 0 0 0 1 8 6 2 1 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
B 14 3 2 0 0 0 1 15 11 1 1 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 1 11 9
Fagerborg 3 3 0 0 0 0 14 8 2 2 0 0 0 0 11 6 1 1 0 0 0 0 3 2
Ila 3 3 0 0 0 0 17 7 1 1 0 0 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 9 4
Holmen 4 3 0 0 0 1 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 8 10
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]
[[ ]]