Poeng mot Storhamar
Poeng mot Storhamar
| N | Navn | M | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Harry Haraldsen | 2 | |||
| Arne Mikkelsen | 1 | |||
| Roy Jansen | 2 | |||
| Per Sundby | 1 | |||
| Roy Johansen | 3 | |||
| Steinar Bjølbakk | 2 | |||
| Tom Christensen | 1 | |||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] | ||||
| [[ ]] |