Arild Larsen
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 37 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1978/79 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1979/80 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1980/81 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 1981/82 | 4 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1982/83 | 5 | 22 | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1983/84 | 6 | 26 | 11 | 3 | 14 | 21 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1984/85 | 7 | 28 | 5 | 4 | 9 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1985/86 | 8 | 36 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||
| Sum | 8 | |||||||||||||||||
| Estimert | 8 | |||||||||||||||||
