Sesongen 2000/01
Spillerstallen
| Spiller | Kamper | Mål | Assists | Poeng | +/- | Utv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Rantanen | 34 | |||||
| Tommy Lund | 7 | |||||
| Alexander Betsikokos | 17 | |||||
| Niklas Gällstedt | 39 | 13 | 43 | 56 | 47 | |
| Patric Englund | 39 | 20 | 30 | 50 | 14 | |
| Tommy Marthinsen | 38 | 24 | 20 | 44 | 47 | |
| Rune Fjeldstad | 40 | 23 | 19 | 42 | 29 | 22 |
| Tommy Kiviaho | 25 | 20 | 18 | 38 | 27 | 14 |
| Morten Ask | 30 | 13 | 22 | 35 | 20 | 94 |
| Johan Brummer | 38 | 13 | 19 | 32 | 34 | |
| Atle Olsen | 38 | 12 | 19 | 31 | 20 | |
| Tom Ivar Thompson | 37 | 20 | 9 | 29 | 30 | 10 |
| Kjell Richard Nygård | 40 | 14 | 15 | 29 | 36 | |
| Örjan Nilsson | 42 | 10 | 19 | 29 | 30 | |
| Niklas Barklund | 40 | 17 | 11 | 28 | 87 | |
| Erik Ryman | 41 | 9 | 18 | 27 | 58 | |
| Øystein Olsen | 16 | 12 | 11 | 23 | 40 | |
| Erik Tveten | 38 | 11 | 12 | 23 | 20 | 20 |
| Kenneth Larsen | 29 | 9 | 14 | 23 | 10 | |
| Hans Abrahamsson | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | |
| Henrik Björkman | 39 | 8 | 10 | 18 | 20 | |
| Bård Sørlie | 34 | 4 | 11 | 15 | 75 | |
| Christian Thygesen | 37 | 4 | 11 | 15 | 14 | |
| Andre Høibyhagen | 31 | 3 | 4 | 7 | 23 | 35 |
| Alf Otto Buvik | - | - | - | - | - | - |
Tabellen Eliteserien
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storhamar Dragons | 42 | 37 | 2 | 3 | 214 | 74 | 76 |
| 2. | Vålerenga | 42 | 34 | 1 | 7 | 262 | 92 | 69 |
| 3. | Frisk Asker | 42 | 30 | 1 | 11 | 218 | 109 | 61 |
| 4. | Trondheim | 42 | 23 | 3 | 18 | 163 | 148 | 46 |
| 5. | Manglerud/Star | 42 | 20 | 4 | 18 | 123 | 116 | 44 |
| 6. | Stjernen | 42 | 19 | 2 | 21 | 136 | 154 | 40 |
| 7. | Sparta | 42 | 17 | 0 | 25 | 118 | 152 | 34 |
| 8. | Lillehammer | 42 | 12 | 1 | 29 | 92 | 158 | 25 |
| 9. | Lørenskog | 42 | 8 | 0 | 33 | 86 | 226 | 16 |
| 10. | Furuset | 40 | 4 | 1 | 37 | 77 | 261 | 9 |