Andreas Stene: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 73: | Linje 73: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2008/09|2008/09]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2008/09|2008/09]] | ||
|| 13 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2009/10|2009/10]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2009/10|2009/10]] | ||
|| 35 | |||
|| 4 | |||
|| 2 | |||
|| 6 | |||
|| 30 | |||
|| | |||
|| 16 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 6 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | ||
|| 44 | |||
|| 6 | |||
|| 12 | |||
|| 18 | |||
|| 58 | |||
|| | |||
|| 10 | |||
|| 2 | |||
|| 4 | |||
|| 6 | |||
|| 8 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]] | ||
|| 21 | |||
|| 2 | |||
|| 5 | |||
|| 7 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|| 5 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 25 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] | ||
||48 | |||
||8 | |||
||14 | |||
||22 | |||
||10 | |||
|| | |||
||10 | |||
||0 | |||
||2 | |||
|| 2 | |||
||4 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] | ||
||45 | |||
|| 4 | |||
|| 19 | |||
|| 23 | |||
|| 24 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 11. apr. 2020 kl. 12:29

| Født: | 1.mars 1991 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back/C/LW |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 91, 38 |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2008/09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 2009/10 | 35 | 4 | 2 | 6 | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2014/15 | 44 | 6 | 12 | 18 | 58 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017/18 | 21 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 2018/19 | 48 | 8 | 14 | 22 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 2019/20 | 45 | 4 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
| Sum | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |