Thomas Olsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Thomasolsen1819.jpg| | [[Fil:Thomasolsen1819.jpg|150px|thumb|left|Foto: Vålerenga ishockey]] | ||
{| | {| | ||
| Linje 23: | Linje 23: | ||
|style="text-align: left;|32, 35, 18 | |style="text-align: left;|32, 35, 18 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Statistikk=== | |||
'''Serie''' - '''Sluttspill''' - '''E-cup''' | |||
{|class="wikitable" style="text-align: right; | |||
!Spiller | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
|- | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2013/14|2013/14]] | |||
|| 45 | |||
|| 23 | |||
|| 18 | |||
|| 41 | |||
|| 28 | |||
|| | |||
|| 18 | |||
|| 7 | |||
|| 10 | |||
|| 17 | |||
|| 6 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | |||
|| 45 | |||
|| 21 | |||
|| 18 | |||
|| 39 | |||
|| 12 | |||
|| | |||
|| 10 | |||
|| 6 | |||
|| 4 | |||
|| 10 | |||
|| 6 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2015/16|2015/16]] | |||
|| 44 | |||
|| 19 | |||
|| 19 | |||
|| 38 | |||
|| 34 | |||
|| | |||
|| 11 | |||
|| 7 | |||
|| 5 | |||
|| 12 | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2016/17|2016/17]] | |||
|| 45 | |||
|| 29 | |||
|| 29 | |||
|| 58 | |||
|| 38 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 5 | |||
|| 1 | |||
|| 6 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]] | |||
|| 44 | |||
|| 28 | |||
|| 33 | |||
|| 61 | |||
|| 36 | |||
|| | |||
|| 5 | |||
|| 3 | |||
|| 1 | |||
|| 4 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] | |||
||48 | |||
||44 | |||
||34 | |||
||78 | |||
||18 | |||
|| | |||
||10 | |||
||9 | |||
||9 | |||
|| 18 | |||
||0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] | |||
||43 | |||
||15 | |||
||33 | |||
||48 | |||
||26 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
|| '''314''' | |||
|| '''179''' | |||
|| '''184''' | |||
|| '''363''' | |||
|| '''192''' | |||
|| | |||
|| '''60''' | |||
|| '''37''' | |||
|| '''30''' | |||
|| '''67''' | |||
|| '''26''' | |||
|| | |||
|| '''6''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''2''' | |||
|| '''4''' | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 11. apr. 2020 kl. 11:53

| Født: | 25.juni 1995 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 32, 35, 18 |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| Spiller | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 45 | 23 | 18 | 41 | 28 | 18 | 7 | 10 | 17 | 6 | |||||||
| 2014/15 | 45 | 21 | 18 | 39 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2015/16 | 44 | 19 | 19 | 38 | 34 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | |||||||
| 2016/17 | 45 | 29 | 29 | 58 | 38 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 2017/18 | 44 | 28 | 33 | 61 | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 2018/19 | 48 | 44 | 34 | 78 | 18 | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 | |||||||
| 2019/20 | 43 | 15 | 33 | 48 | 26 | ||||||||||||
| Sum | 314 | 179 | 184 | 363 | 192 | 60 | 37 | 30 | 67 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |