Norgesmestere for Vålerenga: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: 10 gull: Tor Gundersen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) Arne Mikkelsen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) Asbjørn Sørensen (60, 62, 63, 66, 67… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
Tor Gundersen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) | Tor Gundersen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) | ||
Arne Mikkelsen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | Arne Mikkelsen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | ||
Asbjørn Sørensen (60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | Asbjørn Sørensen (60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | ||
| Linje 13: | Linje 15: | ||
Tom Christensen (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | Tom Christensen (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | ||
Svein Normann Hansen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70) | Svein Normann Hansen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70) | ||
Kenneth Larsen (98, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 09) | Kenneth Larsen (98, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 09) | ||
Kjell R. Nygård (98, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 09) | Kjell R. Nygård (98, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 09) | ||
Marius Rath (87, 88, 91, 92, 93, 98, 99, 03) | Marius Rath (87, 88, 91, 92, 93, 98, 99, 03) | ||
Terje Steen (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | Terje Steen (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | ||
| Linje 22: | Linje 29: | ||
Vegar Barlie (91, 98, 99, 03, 05, 06, 07) | Vegar Barlie (91, 98, 99, 03, 05, 06, 07) | ||
Steinal Bjølbakk (65, 66, 67, 68, 69, 70, 73) | Steinal Bjølbakk (65, 66, 67, 68, 69, 70, 73) | ||
Harald Haugen (66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | Harald Haugen (66, 67, 68, 69, 70, 71, 73) | ||
Odd Hennig (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69) | Odd Hennig (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69) | ||
Jon Magne Karlstad (82, 85, 87, 88, 91, 92, 93) | Jon Magne Karlstad (82, 85, 87, 88, 91, 92, 93) | ||
Lars Erik Lund (98, 99, 03, 05, 06, 07, 09) | Lars Erik Lund (98, 99, 03, 05, 06, 07, 09) | ||
Jim Marthinsen (82, 85, 87, 88, 91, 92, 93) | Jim Marthinsen (82, 85, 87, 88, 91, 92, 93) | ||
Jan Thoresen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68) | Jan Thoresen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68) | ||
Rodney Riise (62, 63, 65, 67, 68, 69, 73) | Rodney Riise (62, 63, 65, 67, 68, 69, 73) | ||
Knut Stenberg (60, 62, 63, 69, 70, 71, 73) | Knut Stenberg (60, 62, 63, 69, 70, 71, 73) | ||
Sideversjonen fra 20. okt. 2017 kl. 15:29
10 gull:
Tor Gundersen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)
Arne Mikkelsen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73)
Asbjørn Sørensen (60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73)
9 gull:
Øystein Olsen (91, 92, 93, 98, 99, 03, 05, 06, 07)
8 gull:
Tom Christensen (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73)
Svein Normann Hansen (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70)
Kenneth Larsen (98, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 09)
Kjell R. Nygård (98, 99, 01, 03, 05, 06, 07, 09)
Marius Rath (87, 88, 91, 92, 93, 98, 99, 03)
Terje Steen (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73)
7 gull:
Vegar Barlie (91, 98, 99, 03, 05, 06, 07)
Steinal Bjølbakk (65, 66, 67, 68, 69, 70, 73)
Harald Haugen (66, 67, 68, 69, 70, 71, 73)
Odd Hennig (62, 63, 65, 66, 67, 68, 69)
Jon Magne Karlstad (82, 85, 87, 88, 91, 92, 93)
Lars Erik Lund (98, 99, 03, 05, 06, 07, 09)
Jim Marthinsen (82, 85, 87, 88, 91, 92, 93)
Jan Thoresen (60, 62, 63, 65, 66, 67, 68)
Rodney Riise (62, 63, 65, 67, 68, 69, 73)
Knut Stenberg (60, 62, 63, 69, 70, 71, 73)