Patrich Kolsrud: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 66: | Linje 66: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[2007/08]] | |style="text-align: left;| [[2007/08]] | ||
|| 40 | |||
|| 8 | |||
|| 11 | |||
|| 19 | |||
|| 112 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[2008/09]] | |||
|| 37 | |||
|| 9 | |||
|| 9 | |||
|| 18 | |||
|| 115 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[2009/10]] | |||
|| 40 | || 40 | ||
|| 8 | || 8 | ||
Sideversjonen fra 27. jul. 2019 kl. 17:47

| Født: | 22.mars 1985 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | venstre |
| Status: | Lagt opp |
Far: Bjørn Kolsrud
| År | Kamper | Mål | Assists | Poeng | Utv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 34 | 19 | 17 | 36 | 123 |
| 2004/05 | 26 | 5 | 7 | 12 | 60 |
| 2005/06 | 35 | 11 | 9 | 20 | 68 |
| 2006/07 | 37 | 9 | 9 | 18 | 115 |
| 2007/08 | 40 | 8 | 11 | 19 | 112 |
| 2008/09 | 37 | 9 | 9 | 18 | 115 |
| 2009/10 | 40 | 8 | 11 | 19 | 112 |
| Sum | 500 | 222 | 205 | 427 | 1276 |