Sesongen 1997/98: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 223: Linje 223:
!
!
|-
|-
| 5/10-1997|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 3-2 || [[Storhamar - Vålerenga 5/10-1997|Kampfakta]]
| 5/10-1997|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || - || Vålerenga || 3-2 || [[Storhamar - Vålerenga 5/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 7/10-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Furuset]] || 12-2 || [[Vålerenga - Furuset 7/10-1997|Kampfakta]]
| 7/10-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Furuset || 12-2 || [[Vålerenga - Furuset 7/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 14/10-1997|| [[Manglerudhallen]] || [[Manglerud Star]] || - || Vålerenga || 1-5 || [[Manglerud Star - Vålerenga 14/10-1997|Kampfakta]]
| 14/10-1997|| Manglerudhallen || Manglerud Star || - || Vålerenga || 1-5 || [[Manglerud Star - Vålerenga 14/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 16/10-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Lillehammer]] || 5-1  || [[Vålerenga - Lillehammer 16/10-1997|Kampfakta]]
| 16/10-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Lillehammer || 5-1  || [[Vålerenga - Lillehammer 16/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 19/10-1997|| [[Stjernehallen]] || [[Stjernen]] || - || Vålerenga || 3-4 || [[Stjernen - Vålerenga 19/10-1997|Kampfakta]]
| 19/10-1997|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 3-4 || [[Stjernen - Vålerenga 19/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 21/10-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Frisk Asker]] || 4-1 || [[Vålerenga - Frisk Asker 21/10-1997|Kampfakta]]
| 21/10-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Frisk Asker || 4-1 || [[Vålerenga - Frisk Asker 21/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 23/10-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Lørenskog]] || 6-1 || [[Vålerenga - Lørenskog 23/10-1997|Kampfakta]]
| 23/10-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Lørenskog || 6-1 || [[Vålerenga - Lørenskog 23/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 26/10-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Trondheim]] || 7-1 || [[Vålerenga - Trondheim 26/10-1997|Kampfakta]]
| 26/10-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Trondheim || 7-1 || [[Vålerenga - Trondheim 26/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 28/10-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Sparta Sarpsborg]] || 5-0  || [[Vålerenga - Sparta Sarpsborg 28/10-1997|Kampfakta]]
| 28/10-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Sparta Sarpsborg || 5-0  || [[Vålerenga - Sparta Sarpsborg 28/10-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 11/11-1997|| [[Jordal Amfi]] || [[Furuset]] || - || Vålerenga || 0-12 || [[Furuset - Vålerenga 11/11-1997|Kampfakta]]
| 11/11-1997|| Jordal Amfi || Furuset || - || Vålerenga || 0-12 || [[Furuset - Vålerenga 11/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 18/11-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Storhamar]] || 3-1 || [[Vålerenga - Storhamar 18/11-1997|Kampfakta]]
| 18/11-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Storhamar || 3-1 || [[Vålerenga - Storhamar 18/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 20/11-1997|| [[Askerhallen]] || [[Frisk Asker]] || - ||Vålerenga || 4-6 || [[Frisk Asker - Vålerenga 20/11-1997|Kampfakta]]
| 20/11-1997|| Askerhallen || Frisk Asker || - ||Vålerenga || 4-6 || [[Frisk Asker - Vålerenga 20/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 22/11-1997|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 0-1 || [[Storhamar - Vålerenga 22/11-1997|Kampfakta]]
| 22/11-1997|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || - || Vålerenga || 0-1 || [[Storhamar - Vålerenga 22/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 23/11-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Storhamar]] || 5-5 SD || [[Vålerenga - Storhamar 23/11-1997|Kampfakta]]
| 23/11-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Storhamar || 5-5 SD || [[Vålerenga - Storhamar 23/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 25/11-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Manglerud Star]] || 3-4 || [[Vålerenga - Manglerud Star 25/11-1997|Kampfakta]]
| 25/11-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Manglerud Star || 3-4 || [[Vålerenga - Manglerud Star 25/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 27/11-1997|| [[Kristins Hall]] || [[Lillehammer]] || - || Vålerenga || 1-7 || [[Lillehammer - Vålerenga 27/11-1997|Kampfakta]]
| 27/11-1997|| Kristins Hall || Lillehammer || - || Vålerenga || 1-7 || [[Lillehammer - Vålerenga 27/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 30/11-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Stjernen]] || 10-3 || [[Vålerenga - Stjernen 30/11-1997|Kampfakta]]
| 30/11-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Stjernen || 10-3 || [[Vålerenga - Stjernen 30/11-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 4/12-1997|| [[Lørenskog ishall]] || [[Lørenskog]] || - || Vålerenga || 0-12 || [[Lørenskog - Vålerenga 4/12-1997|Kampfakta]]
| 4/12-1997|| Lørenskog ishall || Lørenskog || - || Vålerenga || 0-12 || [[Lørenskog - Vålerenga 4/12-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 7/12-1997|| [[Leangen ishall]] || [[Trondheim]] || - || Vålerenga || 4-5 || [[Trondheim - Vålerenga 7/12-1997|Kampfakta]]
| 7/12-1997|| Leangen ishall || Trondheim || - || Vålerenga || 4-5 || [[Trondheim - Vålerenga 7/12-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 9/12-1997|| [[Sparta Amfi]] || [[Sparta Sarpsborg]] || - || Vålerenga || 2-1 || [[Sparta Sarpsborg - Vålerenga 9/12-1997|Kampfakta]]
| 9/12-1997|| Sparta Amfi || Sparta Sarpsborg || - || Vålerenga || 2-1 || [[Sparta Sarpsborg - Vålerenga 9/12-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 13/12-1997|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Storhamar]] || 1-0  || [[Vålerenga - Storhamar 13/12-1997|Kampfakta]]
| 13/12-1997|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Storhamar || 1-0  || [[Vålerenga - Storhamar 13/12-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 14/12-1997|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 4-2 || [[Storhamar - Vålerenga 14/12-1997|Kampfakta]]
| 14/12-1997|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || - || Vålerenga || 4-2 || [[Storhamar - Vålerenga 14/12-1997|Kampfakta]]
|-
|-
| 8/1-1998|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 0-4 || [[Storhamar - Vålerenga 8/1-1998|Kampfakta]]
| 8/1-1998|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || - || Vålerenga || 0-4 || [[Storhamar - Vålerenga 8/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 11/1-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Furuset]] || 9-1 || [[Vålerenga - Furuset 11/1-1998|Kampfakta]]
| 11/1-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Furuset || 9-1 || [[Vålerenga - Furuset 11/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 13/1-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Frisk Asker]] || 3-1 || [[Vålerenga - Frisk Asker 13/1-1998|Kampfakta]]
| 13/1-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Frisk Asker || 3-1 || [[Vålerenga - Frisk Asker 13/1-1998|Kampfakta]]
|
| 15/1-1998|| [Manglerudhallen || Manglerud Star || - || Vålerenga || 5-14 || [[Manglerud Star - Vålerenga 15/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 15/1-1998|| [[Manglerudhallen]] || [[Manglerud Star]] || - || Vålerenga || 5-14 || [[Manglerud Star - Vålerenga 15/1-1998|Kampfakta]]
| 18/1-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Lillehammer || 9-|| [[Vålerenga - Lillehammer 18/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 18/1-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Lillehammer]] || 9-|| [[Vålerenga - Lillehammer 18/1-1998|Kampfakta]]
| 20/1-1998|| Stjernehallen || Stjernen || - || Vålerenga || 3-4 || [[Stjernen - Vålerenga 20/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 20/1-1998|| [[Stjernehallen]] || [[Stjernen]] || - || Vålerenga || 3-4 || [[Stjernen - Vålerenga 20/1-1998|Kampfakta]]
| 22/1-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Lørenskog || 14-|| [[Vålerenga - Lørenskog 22/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 22/1-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Lørenskog]] || 14-|| [[Vålerenga - Lørenskog 22/1-1998|Kampfakta]]
| 25/1-1998|| Leangen ishall || Trondheim || - || Vålerenga || 2-3 || [[Trondheim - Vålerenga 25/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 25/1-1998|| [[Leangen ishall]] || [[Trondheim]] || - || Vålerenga || 2-3 || [[Trondheim - Vålerenga 25/1-1998|Kampfakta]]
| 27/1-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Sparta Sarpsborg || 6-|| [[Vålerenga - Sparta Sarpsborg 27/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 27/1-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Sparta Sarpsborg]] || 6-|| [[Vålerenga - Sparta Sarpsborg 27/1-1998|Kampfakta]]
| 31/1-1998|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || - || Vålerenga || 2-3 || [[Storhamar - Vålerenga 31/1-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 31/1-1998|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 2-3 || [[Storhamar - Vålerenga 31/1-1998|Kampfakta]]
| 1/2-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Storhamar || 0-|| [[Vålerenga - Storhamar 1/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 1/2-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Storhamar]] || 0-4 || [[Vålerenga - Storhamar 1/2-1998|Kampfakta]]
| 3/2-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Storhamar || 4-4 SD || [[Vålerenga - Storhamar 3/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 3/2-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Storhamar]] || 4-4 SD || [[Vålerenga - Storhamar 3/2-1998|Kampfakta]]
| 5/2-1998|| Jordal Amfi || Furuset || - || Vålerenga || 1-3 || [[Furuset - Vålerenga 5/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 5/2-1998|| [[Jordal Amfi]] || [[Furuset]] || - || Vålerenga || 1-3 || [[Furuset - Vålerenga 5/2-1998|Kampfakta]]
| 8/2-1998|| Askerhallen || Frisk Asker || - ||Vålerenga || 2-6 || [[Frisk Asker - Vålerenga 8/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 8/2-1998|| [[Askerhallen]] || [[Frisk Asker]] || - ||Vålerenga || 2-6 || [[Frisk Asker - Vålerenga 8/2-1998|Kampfakta]]
| 19/2-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Manglerud Star || 7-3 || [[Vålerenga - Manglerud Star 19/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 19/2-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Manglerud Star]] || 7-3 || [[Vålerenga - Manglerud Star 19/2-1998|Kampfakta]]
| 22/2-1998|| Kristins Hall || Lillehammer || - || Vålerenga || 2-1 || [[Lillehammer - Vålerenga 22/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 22/2-1998|| [[Kristins Hall]] || [[Lillehammer]] || - || Vålerenga || 2-1 || [[Lillehammer - Vålerenga 22/2-1998|Kampfakta]]
| 24/2-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Stjernen || 7-8 || [[Vålerenga - Stjernen 24/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 24/2-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Stjernen]] || 7-8 || [[Vålerenga - Stjernen 24/2-1998|Kampfakta]]
| 26/2-1998|| Lørenskog ishall || Lørenskog || - || Vålerenga || 1-9 || [[Lørenskog - Vålerenga 26/2-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 26/2-1998|| [[Lørenskog ishall]] || [[Lørenskog]] || - || Vålerenga || 1-9 || [[Lørenskog - Vålerenga 26/2-1998|Kampfakta]]
| 1/3-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Trondheim || 6-3 || [[Vålerenga - Trondheim 1/3-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 1/3-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Trondheim]] || 6-3 || [[Vålerenga - Trondheim 1/3-1998|Kampfakta]]
| 3/3-1998|| Sparta Amfi || Sparta Sarpsborg || - || Vålerenga || 2-7 || [[Sparta Sarpsborg - Vålerenga 3/3-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 3/3-1998|| [[Sparta Amfi]] || [[Sparta Sarpsborg]] || - || Vålerenga || 2-7 || [[Sparta Sarpsborg - Vålerenga 3/3-1998|Kampfakta]]
| 7/3-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Storhamar || 3-1 || [[Vålerenga - Storhamar 7/3-1998|Kampfakta]]
|-
|-
| 7/3-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Storhamar]] || 3-1 || [[Vålerenga - Storhamar 7/3-1998|Kampfakta]]
| 8/3-1998|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || - || Vålerenga || 5-0 || [[Storhamar - Vålerenga 8/3-1998|Kampfakta]]
|-
| 8/3-1998|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 5-0 || [[Storhamar - Vålerenga 8/3-1998|Kampfakta]]
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 22. jun. 2019 kl. 17:33

Spillerstallen 1997/98

Spiller Kamper Mål Assists Poeng +/- Utv.
Henrik Arvsell 37 0 3 3
Peter Kubo 9 0 1 1
Ove Krister Siljan 2 0 0 0
Johan Brummer 41 27 37 64 38
Johan Åkerman 40 16 36 52 38
Sergei Pushkov 37 17 31 48 30 20
Vegar Barlie 41 26 21 47 32
Marius Rath 43 16 31 47 30 14
Rune Fjeldstad 42 26 19 45 50 34
Serge Boisvert 40 21 24 45 51
Øystein Olsen 28 12 21 33 58
Erik Tveten 42 12 15 27 22 12
Geir Hoff 35 7 16 23 26
Hans Abrahamsson 41 12 10 22 65
Magnus Hermansson 41 9 13 22 33
Svenn Erik Bjørnstad 43 6 13 19 14
Kjell Richard Nygård 34 13 5 18 14
Lars Erik Lund 34 8 10 18 39
Kenneth Larsen 40 6 11 17 35
Jan Roar Fagerli 35 2 14 16 18
Niklas Söderström 38 1 9 10 16
Eskil Eide 17 1 2 3 10 12
Lubos Sikela 32 0 3 3 21 53
Robert Flatekval 6 1 0 1 -1 0
Frode Andre Engedal 8 2 1 3 4 2

Seriekamper 1997/98

Dato Arena Hjemmelag Bortelag Resultat
5/10-1997 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 3-2 Kampfakta
7/10-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Furuset 12-2 Kampfakta
14/10-1997 Manglerudhallen Manglerud Star - Vålerenga 1-5 Kampfakta
16/10-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Lillehammer 5-1 Kampfakta
19/10-1997 Stjernehallen Stjernen - Vålerenga 3-4 Kampfakta
21/10-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Frisk Asker 4-1 Kampfakta
23/10-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Lørenskog 6-1 Kampfakta
26/10-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Trondheim 7-1 Kampfakta
28/10-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Sparta Sarpsborg 5-0 Kampfakta
11/11-1997 Jordal Amfi Furuset - Vålerenga 0-12 Kampfakta
18/11-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 3-1 Kampfakta
20/11-1997 Askerhallen Frisk Asker - Vålerenga 4-6 Kampfakta
22/11-1997 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 0-1 Kampfakta
23/11-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 5-5 SD Kampfakta
25/11-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Manglerud Star 3-4 Kampfakta
27/11-1997 Kristins Hall Lillehammer - Vålerenga 1-7 Kampfakta
30/11-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Stjernen 10-3 Kampfakta
4/12-1997 Lørenskog ishall Lørenskog - Vålerenga 0-12 Kampfakta
7/12-1997 Leangen ishall Trondheim - Vålerenga 4-5 Kampfakta
9/12-1997 Sparta Amfi Sparta Sarpsborg - Vålerenga 2-1 Kampfakta
13/12-1997 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 1-0 Kampfakta
14/12-1997 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 4-2 Kampfakta
8/1-1998 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 0-4 Kampfakta
11/1-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Furuset 9-1 Kampfakta
13/1-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Frisk Asker 3-1 Kampfakta 15/1-1998 [Manglerudhallen Manglerud Star - Vålerenga 5-14 Kampfakta
18/1-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Lillehammer 9-1 Kampfakta
20/1-1998 Stjernehallen Stjernen - Vålerenga 3-4 Kampfakta
22/1-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Lørenskog 14-2 Kampfakta
25/1-1998 Leangen ishall Trondheim - Vålerenga 2-3 Kampfakta
27/1-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Sparta Sarpsborg 6-0 Kampfakta
31/1-1998 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 2-3 Kampfakta
1/2-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 0-4 Kampfakta
3/2-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 4-4 SD Kampfakta
5/2-1998 Jordal Amfi Furuset - Vålerenga 1-3 Kampfakta
8/2-1998 Askerhallen Frisk Asker - Vålerenga 2-6 Kampfakta
19/2-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Manglerud Star 7-3 Kampfakta
22/2-1998 Kristins Hall Lillehammer - Vålerenga 2-1 Kampfakta
24/2-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Stjernen 7-8 Kampfakta
26/2-1998 Lørenskog ishall Lørenskog - Vålerenga 1-9 Kampfakta
1/3-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Trondheim 6-3 Kampfakta
3/3-1998 Sparta Amfi Sparta Sarpsborg - Vålerenga 2-7 Kampfakta
7/3-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 3-1 Kampfakta
8/3-1998 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 5-0 Kampfakta

Tabellen 1997/98

# Lag K S U T MF MM P
1. Vålerenga 44 34 2 8 240 94 70
2. Storhamar 44 32 3 9 213 92 67
3. Stjernen 44 23 4 17 172 149 50
4. Sparta Sarpsborg 44 23 3 18 165 162 49
5. Frisk Asker 44 21 7 16 183 147 49
6. Lillehammer 44 22 5 17 163 139 49
7. Manglerud Star 44 18 3 23 172 179 39
8. Trondheim 44 15 5 24 159 181 35
9. Furuset 44 13 3 28 155 218 29
10. Lørenskog 44 1 1 42 79 350 3

Sluttspillet 1997/98

Semifinaler (best av fem)

Dato Arena Hjemmelag Bortelag Resultat
10/3-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Sparta Sarpsborg 5-1 Kampfakta
12/3-1998 Sparta Amfi Sparta Sarpsborg - Vålerenga 3-4 SD Kampfakta
15/3-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Sparta Sarpsborg 5-1 Kampfakta

Finaler (best av fem)

Dato Arena Hjemmelag Bortelag Resultat
22/3-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 6-3 Kampfakta
24/3-1998 Hamar OL-Amfi Storhamar - Vålerenga 1-5 Kampfakta
26/3-1998 Jordal Amfi Vålerenga - Storhamar 6-2 Kampfakta

IIHF Continental cup 1997/98

Dato Arena Hjemmelag Bortelag Resultat
14/11-1997 Berlin Vålerenga - Grenoble 2-3 Kampfakta
15/11-1997 Berlin Vålerenga - Trondheim 8-3 Kampfakta
16/11-1997 Berlin Eisbären Berlin - Vålerenga 4-1 Kampfakta
# Lag K S U T MF MM P
1. Eisbären Berlin 3 3 0 0 14 3 6
2. Grenoble 3 2 0 1 20 8 4
3. Vålerenga 3 1 0 2 11 10 2
4. Trondheim 3 0 0 3 6 30 0