Daniel Bøen Rokseth: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 64: | Linje 64: | ||
||4 | ||4 | ||
||27 | ||27 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2025/26|2025/26]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| Sum | !style="text-align: left;| Sum | ||
Siste sideversjon per 11. jan. 2026 kl. 13:22
Nøkkelinformasjon
| Født: | 15.august 1991 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 21 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2023/24 | 1 | 39 | 1 | 13 | 14 | 39 | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 2024/25 | 2 | 39 | 4 | 14 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| 2025/26 | |||||||||||
| Sum | 2 | 78 | 5 | 27 | 32 | 57 | 22 | 3 | 8 | 11 | 35 |
