Erik Tveten: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 21: | Linje 21: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fatning: | |style="text-align: left;|Fatning: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Venstre | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 13:22
Nøkkelinformasjon
| Født: | 5.august 1972 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 21 |
| Seriemesterskap: | 9 |
| Norgesmesterskap: | 6 |
| OL- og VM kamper: | 21 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1990/91 | 1 | 32 | 13 | 7 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1991/92 | 2 | 32 | 6 | 6 | 12 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 1992/93 | 3 | 31 | 15 | 7 | 22 | 12 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1993/94 | 4 | 30 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||
| 1994/95 | 5 | 23 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1995/96 | 6 | 28 | 11 | 8 | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 1996/97 | 7 | 36 | 19 | 25 | 44 | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | 8 | 42 | 12 | 15 | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998/99 | 9 | 44 | 14 | 17 | 31 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1999/00 | 10 | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | 11 | 38 | 11 | 12 | 23 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2001/02 | 12 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sum | 12 | 398 | 131 | 122 | 253 | 138 | 13 | 22 | 15 | 37 | 26 | 7 | 6 | 13 | ||
| Estimert | 12 | 398 | 131 | 122 | 253 | 138 | 80* | 22 | 15 | 37 | 26* | 44* | 7 | 6 | 13 | 16* |
