Andre Høibyhagen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 21: | Linje 21: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fatning: | |style="text-align: left;|Fatning: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Venstre | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
Siste sideversjon per 1. des. 2025 kl. 08:55
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mars 1981 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 45 |
| Seriemesterskap: | 2 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2000/01 | 3 | 31 | 3 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001/02 | 4 | 33 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Sum | 4 | 82 | 5 | 5 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Estimert | 4 | 82 | 5 | 5 | 10 | 69 | 10* | 0 | 0 | 0 | 6* | 12* | 1 | 0 | 1 | 6* |
