Lars Bergseng: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|44 | |style="text-align: left;|44 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|26 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:10
Nøkkelinformasjon
| Født: | 14.mai 1963 |
| Fødested: | Lillehammer |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 44 |
| OL- og VM kamper: | 26 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1989/90 | 1 | 33 | 34 | 15 | 49 | 48 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Sum | 1 | 33 | 34 | 15 | 49 | 48 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Estimert | 1 | 33 | 34 | 15 | 49 | 48 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8* |
