Mark McCutcheon: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|21 | |style="text-align: left;|21 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:45
Nøkkelinformasjon
| Født: | 21.mai 1984 |
| Fødested: | Ithaca, New York, USA |
| Nasjonalitet: | Amerikansk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 21 |
| Seriemesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2010/11 | 1 | 16 | 11 | 12 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 2013/14 | 2 | 30 | 7 | 18 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum | 2 | 46 | 18 | 30 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 14 |
