Chris Mason: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|50 | |style="text-align: left;|50 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | ||
Sideversjonen fra 30. nov. 2025 kl. 07:44
Nøkkelinformasjon
| Født: | 20.april 1976 |
| Fødested: | Red Deer, Alberta, Canada |
| Nasjonalitet: | Kanadisk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 50 |
| Seriemesterskap: | 1 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 2004/05 | 1 | 21 | 21 | 38 | 1,79 | 537 | 93,40% | 11 | 11 | 23 | 2,01 | ||
| Sum | 1 | 21 | 21 | 38 | 1,79 | 537 | 93,40% | 11 | 11 | 23 | 2,01 | ||
