Åke Lilljebjörn: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|40 | |style="text-align: left;|40 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 30. nov. 2025 kl. 07:43
Nøkkelinformasjon
| Født: | 23.september 1962 |
| Fødested: | Ludvika, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 40 |
| Seriemesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 1999/00 | 1 | 34 | % | 6 | 6 | 87,10% | |||||||||||||
| Sum | 1 | 34 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Estimert | 1 | 34 | 7* | 6 | 6 | ||||||||||||||
