Eric Johansson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|40 | |style="text-align: left;|40 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. nov. 2025 kl. 13:05
Nøkkelinformasjon
| Født: | 31.juli 1980 |
| Fødested: | Vimmerby, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 40 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2003/04 | 1 | 34 | 7 | 6 | 13 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004/05 | 2 | 33 | 5 | 7 | 12 | 49 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Sum | 2 | 67 | 12 | 13 | 25 | 88 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Estimert | 2 | 67 | 12 | 13 | 25 | 88 | 15* | 3 | 1 | 4 | 20* | 3* | 0 | 0 | 0 | 4* |
