Raimond Hesler: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|23 | |style="text-align: left;|23 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. nov. 2025 kl. 13:04
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mai.1989 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 23 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2008/09 | 1 | 33 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2009/10 | 2 | 36 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 2010/11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum | 4 | 79 | 11 | 8 | 19 | 20 | 33 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
