Robert Flatekval: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|30 | |style="text-align: left;|30 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. nov. 2025 kl. 13:01
Nøkkelinformasjon
| Født: | 11.mars 1977 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 30 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1996/97 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sum | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estimert | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0* |
