Tommy Lund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|31 | |style="text-align: left;|31 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|5 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. nov. 2025 kl. 12:13
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | Tiger`n |
| Født: | 15.oktober 1980 |
| Fødested: | Drammen |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 31 |
| Norgesmesterskap: | 5 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL / E-cup | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 1999/00 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 2000/01 | 2 | 7 | 3,63 | 88,9% | |||||||||||||||
| 2001/02 | 3 | 21 | 1,90 | 88,2 | |||||||||||||||
| 2002/03 | 4 | 13 | 2,20 | 86,9% | |||||||||||||||
| 2003/04 | 5 | 29 | 2,11 | 91,1% | 14 | 1,79 | 93% | ||||||||||||
| 2004/05 | 6 | 13 | 3,26 | 84,9% | 1 | ||||||||||||||
| 2005/06 | 7 | 14 | 2,22 | 90,2% | 13 | 2,03 | 91,9% | ||||||||||||
| 2006/07 | 8 | 5 | 2,91 | 88,6% | 2 | 0 | 100% | ||||||||||||
| 2007/08 | 9 | 14 | 2,17 | 89,8 | 13 | 7 | |||||||||||||
| 2008/09 | 10 | 44 | 2 | 1 | 0,75 | 19 | 95% | 17 | 1 | 2 | 6,00 | 13 | 86,7% | ||||||
| 2009/10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2,00 | 28 | 93,3% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Sum | 11 | 339 | 130 | 93 | 15* | ||||||||||||||
