Åke Lilljebjörn: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 12: | Linje 12: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;|Ludvika | |style="text-align: left;|Ludvika, Sverige | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
Sideversjonen fra 28. nov. 2025 kl. 12:31
Nøkkelinformasjon
| Født: | 23.september 1962 |
| Fødested: | Ludvika, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 40 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 1999/00 | 1 | 34 | % | 6 | 6 | 87,10% | |||||||||||||
| Sum | 1 | 34 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Estimert | 1 | 34 | 7* | 6 | 6 | ||||||||||||||
