Tyler Donati: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 12: | Linje 12: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;|Toronto | |style="text-align: left;|Toronto, Ontario, Canada | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Kanadisk, Italiensk | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |style="text-align: left;|Posisjon: | ||
Sideversjonen fra 28. nov. 2025 kl. 09:26
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 17.oktober 1986 |
| Fødested: | Toronto, Ontario, Canada |
| Nasjonalitet: | Kanadisk, Italiensk |
| Posisjon: | RW/LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 10 |
| Tvillingbror: | Justin Donati |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2012/13 | 1 | 39 | 18 | 42 | 60 | 18 | 15 | 10 | 13 | 23 | 28 |
| Sum | 1 | 39 | 18 | 42 | 60 | 18 | 15 | 10 | 13 | 23 | 28 |
