Tom Ivar Thompson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 98: | Linje 98: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|3 | ! style="text-align: right;|3 | ||
! style="text-align: right;| 116 | ! style="text-align: right;| 116 | ||
| Linje 118: | Linje 118: | ||
! style="text-align: right;| 4 | ! style="text-align: right;| 4 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;|3 | ! style="text-align: right;|3 | ||
! style="text-align: right;| 116 | ! style="text-align: right;| 116 | ||
Sideversjonen fra 27. nov. 2025 kl. 19:45
Nøkkelinformasjon
| Født: | 26.oktober 1977 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 43 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1999/00 | 1 | 38 | 19 | 14 | 33 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2000/01 | 2 | 37 | 20 | 9 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2001/02 | 3 | 41 | 11 | 15 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sum | 3 | 116 | 40 | 38 | 78 | 36 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Estimert | 3 | 116 | 40 | 38 | 78 | 36 | 17* | 3 | 2 | 5 | 10* | 15* | 2 | 0 | 2 | 10* |
