Jonas Oppøyen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 338: | Linje 338: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|15 | ! style="text-align: right;|15 | ||
! style="text-align: right;| 466 | ! style="text-align: right;| 466 | ||
Sideversjonen fra 26. nov. 2025 kl. 21:36
Nøkkelinformasjon
| Født: | 20.januar 1991 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 19, 53 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy/CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2007/08 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008/09 | 2 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2009/10 | 3 | 45 | 2 | 3 | 5 | 33 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 2010/11 | 4 | 41 | 3 | 7 | 10 | 43 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2011/12 | 5 | 44 | 9 | 25 | 34 | 24 | 13 | 5 | 5 | 10 | 31 | |||||
| 2012/13 | 6 | 40 | 7 | 4 | 11 | 27 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2013/14 | 7 | 34 | 9 | 22 | 31 | 32 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2014/15 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 9 | 44 | 9 | 12 | 21 | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 2016/17 | 10 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017/18 | 11 | 39 | 10 | 8 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2018/19 | 12 | 42 | 5 | 9 | 14 | 32 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2019/20 | 13 | 45 | 8 | 8 | 16 | 20 | ||||||||||
| 2020/21 | 14 | 25 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
| 2021/22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum | 15 | 466 | 74 | 108 | 182 | 241 | 109 | 15 | 17 | 32 | 80 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
