Tom André Jacobsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 138: | Linje 138: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|5 | ! style="text-align: right;|5 | ||
! style="text-align: right;| 137 | ! style="text-align: right;| 137 | ||
| Linje 158: | Linje 158: | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;|5 | ! style="text-align: right;|5 | ||
! style="text-align: right;| 137 | ! style="text-align: right;| 137 | ||
Sideversjonen fra 26. nov. 2025 kl. 07:21
Nøkkelinformasjon
| Født: | 29.mars 1984 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 23, 46 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2003/04 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004/05 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2005/06 | 3 | 36 | 4 | 4 | 8 | 22 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 2006/07 | 4 | 35 | 9 | 11 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2007/08 | 5 | 32 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum | 5 | 137 | 20 | 23 | 43 | 46 | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estimert | 5 | 137 | 20 | 23 | 43 | 46 | 19* | 4 | 4 | 8 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* |
