Andre Høibyhagen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 118: | Linje 118: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 4 | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| 82 | ! style="text-align: right;| 82 | ||
| Linje 138: | Linje 138: | ||
! style="text-align: right;| 2 | ! style="text-align: right;| 2 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;| 4 | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| 82 | ! style="text-align: right;| 82 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 21:55
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mars 1981 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 45 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2000/01 | 3 | 31 | 3 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001/02 | 4 | 33 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Sum | 4 | 82 | 5 | 5 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Estimert | 4 | 82 | 5 | 5 | 10 | 69 | 10* | 0 | 0 | 0 | 6* | 12* | 1 | 0 | 1 | 6* |
