Filip Gunnarsson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 224: | Linje 224: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|9 | ! style="text-align: right;|9 | ||
! style="text-align: right;| 361 | ! style="text-align: right;| 361 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 20:37
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Greven" |
| Født: | 19.mai 1991 |
| Fødested: | Karlstad, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | C/RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 52 |
| Bror: | Fabian Gunnarsson |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2012/13 | 1 | 34 | 6 | 12 | 18 | 52 | 15 | 0 | 1 | 1 | 43 | |||||
| 2013/14 | 2 | 45 | 11 | 10 | 21 | 83 | 18 | 1 | 4 | 5 | 33 | |||||
| 2014/15 | 3 | 44 | 8 | 7 | 15 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2015/16 | 4 | 44 | 9 | 9 | 18 | 112 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 2016/17 | 5 | 37 | 10 | 12 | 24 | 60 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 2017/18 | 6 | 45 | 9 | 21 | 30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 27 | |||||
| 2018/19 | 7 | 47 | 8 | 15 | 23 | 71 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 2019/20 | 8 | 41 | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||||||||
| 2020/21 | 9 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| Sum | 9 | 361 | 69 | 91 | 160 | 442 | 74 | 5 | 14 | 19 | 148 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
