François Fortier: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 58: | Linje 58: | ||
|| 0 | || 0 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|1 | ! style="text-align: right;|1 | ||
! style="text-align: right;| 19 | ! style="text-align: right;| 19 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 20:14
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 13.juni 1979 |
| Fødested: | Beauport |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 15 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2014/15 | 1 | 19 | 13 | 16 | 29 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 | 19 | 13 | 16 | 29 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
