Brendan Brooks: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 51: | Linje 51: | ||
|| 2 | || 2 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1 | ||
! style="text-align: right;| 21 | ! style="text-align: right;| 21 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 18:26
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 26.november 1978 |
| Fødested: | St. Catharines |
| Nasjonalitet: | Engelsk, Canadisk |
| Posisjon: | C/RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 49 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2013/14 | 1 | 21 | 16 | 11 | 27 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Sum | 1 | 21 | 16 | 11 | 27 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
